Позывной | UB8ABJ | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05RE | |
Группа | FM | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 431 | 341 |
Корреспондентов | 12 | 12 |
QSO | 30 | 25 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
1 шт. | 3.33 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | RN9AZ | 15.04.2017 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05TD | 11.5 | 12 | |
144 MHz | FM | R9AE | 15.04.2017 03:01 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO05SE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9BU | 15.04.2017 03:02 | 59 | 003 | 59 | 001 | MO05RC | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | UA9AKA | 15.04.2017 03:03 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO05QC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 15.04.2017 03:04 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO04PS | 47.6 | 48 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 15.04.2017 03:05 | 59 | 006 | 59 | 004 | MO05SB | 14.8 | 15 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 15.04.2017 03:06 | 59 | 007 | 59 | 004 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 15.04.2017 03:09 | 59 | 008 | 59 | 008 | MO05TA | 21.3 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 007 |
144 MHz | FM | R9BT | 15.04.2017 03:10 | 59 | 009 | 59 | 016 | MO05PE | 10.6 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 010 |
144 MHz | FM | RK9AMC | 15.04.2017 03:13 | 59 | 011 | 59 | 016 | MO05PF | 11.5 | 12 | |
144 MHz | FM | RT8B | 15.04.2017 03:21 | 59 | 012 | 59 | 017 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 15.04.2017 03:22 | 59 | 013 | 59 | 013 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9BT | 15.04.2017 03:24 | 59 | 014 | 59 | 026 | MO05PE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | UA9BU | 15.04.2017 03:26 | 59 | 015 | 59 | 019 | MO05RC | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 15.04.2017 03:27 | 59 | 016 | 59 | 031 | MO05PF | 11.5 | 12 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 15.04.2017 03:28 | 59 | 017 | 59 | 024 | MO05TA | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 15.04.2017 03:29 | 59 | 018 | 59 | 021 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 15.04.2017 03:30 | 59 | 019 | 59 | 024 | MO05SB | 14.8 | 15 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 15.04.2017 03:34 | 59 | 020 | 59 | 031 | MO04PS | 47.6 | 48 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 15.04.2017 03:35 | 59 | 021 | 59 | 025 | MO05TD | 11.5 | 12 | |
144 MHz | FM | R9AE | 15.04.2017 03:36 | 59 | 022 | 59 | 016 | MO05SE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 15.04.2017 03:41 | 59 | 023 | 59 | 035 | MO04PS | 47.6 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 039 |
144 MHz | FM | RN9AZ | 15.04.2017 03:42 | 59 | 024 | 59 | 032 | MO05TD | 11.5 | 12 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 15.04.2017 03:44 | 59 | 025 | 59 | 041 | MO05PF | 11.5 | 12 | |
144 MHz | FM | R9AE | 15.04.2017 03:46 | 59 | 026 | 59 | 025 | MO05SE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9BT | 15.04.2017 03:48 | 59 | 027 | 59 | 062 | MO05PE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 15.04.2017 03:49 | 59 | 028 | 59 | 043 | MO05TA | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 15.04.2017 03:50 | 59 | 029 | 59 | 035 | MO05SB | 14.8 | 15 | |
144 MHz | FM | RT8B | 15.04.2017 03:52 | 59 | 030 | 59 | 030 | MO05QE | 5.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 041 |
144 MHz | FM | R8ADZ | 15.04.2017 03:57 | 59 | 031 | 59 | 031 | MO05QE | 5.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 037 |