Позывной | RT8B | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 662 | 628 |
Корреспондентов | 15 | 15 |
QSO | 46 | 43 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | UA9ARK | 15.04.2017 03:01 | 59 | 001 | 59 | 003 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 15.04.2017 03:01 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | CW | R9BT | 15.04.2017 03:03 | 599 | 003 | 599 | 003 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 15.04.2017 03:05 | 599 | 004 | 599 | 003 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8ACC | 15.04.2017 03:11 | 59 | 005 | 59 | 007 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9AE | 15.04.2017 03:12 | 59 | 006 | 59 | 010 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | R9BT | 15.04.2017 03:13 | 59 | 007 | 59 | 017 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 15.04.2017 03:14 | 59 | 008 | 59 | 009 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 15.04.2017 03:15 | 59 | 009 | 59 | 015 | MO05PF | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UA9BU | 15.04.2017 03:15 | 59 | 010 | 59 | 011 | MO05RC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | UA9AKA | 15.04.2017 03:16 | 59 | 011 | 59 | 007 | MO05QC | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 15.04.2017 03:17 | 59 | 012 | 59 | 012 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 15.04.2017 03:19 | 59 | 013 | 59 | 014 | MO05TA | 24.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 015 |
144 MHz | FM | R8ACZ | 15.04.2017 03:19 | 59 | 014 | 59 | 019 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 15.04.2017 03:20 | 59 | 015 | 59 | 019 | MO05PF | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 15.04.2017 03:21 | 59 | 016 | 59 | 016 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 15.04.2017 03:21 | 59 | 017 | 59 | 012 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 15.04.2017 03:22 | 59 | 018 | 59 | 015 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UA9BU | 15.04.2017 03:22 | 59 | 019 | 59 | 013 | MO05RC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R9BT | 15.04.2017 03:24 | 59 | 020 | 59 | 028 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 15.04.2017 03:26 | 59 | 021 | 59 | 034 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 15.04.2017 03:29 | 59 | 022 | 59 | 026 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 15.04.2017 03:31 | 59 | 023 | 59 | 022 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 15.04.2017 03:33 | 59 | 024 | 59 | 029 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | SSB | UA9AKA | 15.04.2017 03:35 | 59 | 025 | 59 | 015 | MO05QC | 9.3 | 9 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 15.04.2017 03:35 | 59 | 026 | 59 | 043 | MO05PE | 5.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UA9ARK | 15.04.2017 03:36 | 59 | 027 | 59 | 019 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | R8ACZ | 15.04.2017 03:37 | 59 | 028 | 59 | 033 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | CW | R9AV | 15.04.2017 03:38 | 599 | 029 | 599 | 042 | MO04EX | 67.6 | 68 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 15.04.2017 03:39 | 599 | 030 | 599 | 006 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | CW | R9BT | 15.04.2017 03:41 | 599 | 031 | 599 | 049 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 15.04.2017 03:42 | 59 | 032 | 59 | 052 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 15.04.2017 03:43 | 59 | 033 | 59 | 037 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 15.04.2017 03:43 | 59 | 034 | 59 | 025 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 15.04.2017 03:48 | 599 | 035 | 599 | 029 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 15.04.2017 03:50 | 599 | 036 | 599 | 008 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8ACZ | 15.04.2017 03:52 | 59 | 037 | 59 | 048 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 15.04.2017 03:53 | 59 | 038 | 59 | 046 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | R9AE | 15.04.2017 03:54 | 59 | 039 | 59 | 027 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 15.04.2017 03:54 | 59 | 040 | 59 | 037 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 15.04.2017 03:54 | 59 | 041 | 59 | 030 | MO05RE | 5.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 030 |
144 MHz | FM | R8ABA | 15.04.2017 03:54 | 59 | 042 | 59 | 038 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | UA9AKA | 15.04.2017 03:55 | 59 | 043 | 59 | 022 | MO05QC | 9.3 | 9 | |
144 MHz | SSB | UA9AKA | 15.04.2017 03:56 | 59 | 044 | 59 | 023 | MO05QC | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 15.04.2017 03:57 | 59 | 045 | 59 | 038 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 15.04.2017 03:58 | 59 | 046 | 59 | 053 | MO05PF | 7 | 7 |