Уральская зорька #24
15.04.2017 03:00 - 15.04.2017 03:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9AV виртуальный отчет 3116 52 14 3116 52 14
2 R8ACZ 2690 49 17 2869 52 17
3 R9BT 2275 67 18 2417 71 18
4 RK9ALW 2063 35 10 2164 36 11
5 RA8AA 1507 47 16 1552 49 16
6 R8ADN 1304 31 9 1463 33 9
7 UB8AAT 1244 25 7 1244 25 7
8 R8ACC 935 16 11 935 16 11
9 RT8B 628 43 15 662 46 15
10 UA9ARK 620 29 10 799 33 13
11 UA9AKA 391 22 12 432 26 13

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RK9AV виртуальный отчет 1795 25 10 1795 25 10
2 RK9AMC виртуальный отчет 1710 43 16 1710 43 16
3 R8ABA 1055 40 15 1055 40 15
4 R8ADZ 962 35 13 979 38 15
5 R9AE 454 27 11 468 28 11
6 UB8ABJ 341 25 12 431 30 12
7 UA9BU виртуальный отчет 250 18 10 250 18 10
8 RK9AS виртуальный отчет 39 3 2 39 3 2
9 RN9AZ checklog 1195 38 15 1195 38 15
10 RA9ACO checklog 497 13 6 497 13 6

CW

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9AKC виртуальный отчет 51 9 3 51 9 3