Просмотр отчета участника - UA9ACA (MO04PK)
Позывной UA9ACA
QTH-локатор MO04PK
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 4975 4551
Корреспондентов 13 12
QSO 46 41
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB R9BT 30.03.2019 03:00 59 001 59 001 MO05PE 83.3 83
144 MHz SSB RZ9AA 30.03.2019 03:00 59 002 59 001 MO05PE 83.3 83
144 MHz SSB RA9CHZ 30.03.2019 03:01 59 003 59 001 MO06XJ 221.7 222
144 MHz SSB RM9C 30.03.2019 03:02 59 004 59 001 MO07BV 391 391
144 MHz FM R8ADD 30.03.2019 03:04 59 005 59 001 MO04QK 5.4 5
144 MHz FM R9BT 30.03.2019 03:05 59 006 59 007 MO05PE 83.3 83
144 MHz FM R8ABA 30.03.2019 03:05 59 007 59 003 MO05SB 71.3 71
144 MHz CW R9BT 30.03.2019 03:07 599 008 599 008 MO05PE 83.3 83
144 MHz CW UA9AKC 30.03.2019 03:09 599 009 599 003 MO14CN 60.7 61
144 MHz FM RN9AZ 30.03.2019 03:10 59 010 59 001 MO05TD 81.5 82
144 MHz FM R8ADN 30.03.2019 03:10 59 011 59 002 MO05BD 108.5 109
144 MHz SSB R8ADN 30.03.2019 03:11 59 012 59 002 MO05BD 108.5 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 003

144 MHz SSB RA8AA 30.03.2019 03:12 59 013 59 009 MO05TA 68.3 68
144 MHz SSB R8ABA 30.03.2019 03:13 59 014 59 006 MO05SB 71.3 71
144 MHz FM RA8AA 30.03.2019 03:14 59 015 59 011 MO05TA 68.3 68
144 MHz FM RZ9AA 30.03.2019 03:19 59 016 59 010 MO05PE 83.3 0 Неправильная модуляция

144 MHz CW RK9AMC 30.03.2019 03:20 599 017 599 002 MO05OC 74.3 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RZ9AA 30.03.2019 03:22 59 018 59 011 MO05PE 83.3 83
144 MHz SSB RA8AA 30.03.2019 03:22 59 019 59 016 MO05TA 68.3 68
144 MHz SSB RM9C 30.03.2019 03:23 59 020 59 003 MO07BV 391 391
144 MHz CW UA9AKC 30.03.2019 03:27 599 021 599 007 MO14CN 60.7 61
144 MHz CW RZ9AA 30.03.2019 03:29 599 022 599 015 MO05PE 83.3 83
144 MHz SSB R8ABA 30.03.2019 03:30 59 023 59 009 MO05SB 71.3 71
144 MHz FM R9BT 30.03.2019 03:31 59 024 59 027 MO05PE 83.3 83
144 MHz SSB R9BT 30.03.2019 03:32 59 025 59 029 MO05PE 83.3 83
144 MHz CW R9BT 30.03.2019 03:33 599 026 599 030 MO05PE 83.3 83
144 MHz FM R8ADD 30.03.2019 03:36 59 027 59 005 MO04QK 5.4 5
144 MHz FM UB8ABJ 30.03.2019 03:37 59 028 59 004 MO05RE 84.1 0 Неправильное время

У корреспондента 03:32

144 MHz FM R8ADN 30.03.2019 03:38 59 029 59 004 MO05BD 108.5 109
144 MHz SSB R8ADN 30.03.2019 03:39 59 030 59 005 MO05BD 108.5 109
144 MHz SSB R8ADN 30.03.2019 03:41 59 031 59 008 MO05BD 108.5 109
144 MHz FM R8ADN 30.03.2019 03:42 59 032 59 009 MO05BD 108.5 109
144 MHz FM R8ADD 30.03.2019 03:42 59 033 59 007 MO04QK 5.4 5
144 MHz FM R8ABA 30.03.2019 03:42 59 034 59 014 MO05SB 71.3 71
144 MHz FM UB8ABJ 30.03.2019 03:43 59 035 59 007 MO05RE 84.1 84
144 MHz SSB RA8AA 30.03.2019 03:44 59 036 59 026 MO05TA 68.3 68
144 MHz SSB RZ9AA 30.03.2019 03:45 59 037 59 023 MO05PE 83.3 83
144 MHz SSB RA9FNG 30.03.2019 03:47 59 038 59 002 LO88VC 461 461
144 MHz SSB R9BT 30.03.2019 03:47 59 039 59 041 MO05PE 83.3 83
144 MHz SSB RM9C 30.03.2019 03:48 59 040 59 009 MO07BV 391 391
144 MHz CW RZ9AA 30.03.2019 03:52 599 041 599 024 MO05PE 83.3 83
144 MHz CW R9BT 30.03.2019 03:53 599 042 599 045 MO05PE 83.3 83
144 MHz CW UA9AKC 30.03.2019 03:55 599 043 599 012 MO14CN 60.7 61
144 MHz CW RK9AMC 30.03.2019 03:57 599 044 599 007 MO05OC 74.3 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05QD

144 MHz FM RA8AA 30.03.2019 03:58 59 045 59 032 MO05TA 68.3 68
144 MHz FM R9BT 30.03.2019 03:58 59 046 59 049 MO05PE 83.3 83