Просмотр отчета участника - RZ9AA (MO05PE)
Позывной RZ9AA
QTH-локатор MO05PE
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 1897 1638
Корреспондентов 10 9
QSO 28 23
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB UA9ACA 30.03.2019 03:00 59 001 59 002 MO04PK 83.3 83
144 MHz SSB RA9CHZ 30.03.2019 03:01 59 002 59 002 MO06XJ 140.6 141
144 MHz SSB RA8AA 30.03.2019 03:02 59 003 59 002 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM RA9AMO 30.03.2019 03:03 59 004 59 002 MO05QE 5.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 003

144 MHz CW R9BT 30.03.2019 03:07 599 005 599 009 MO05PE 0 3
144 MHz SSB R9BT 30.03.2019 03:08 59 006 59 010 MO05PE 0 3
144 MHz FM R9BT 30.03.2019 03:09 59 007 59 012 MO05PE 0 3
144 MHz CW RA9BZ 30.03.2019 03:12 599 008 599 002 MO05GR 76.5 77
144 MHz CW UA0AKC 30.03.2019 03:17 599 009 599 004 MO14CN 90.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UA9ACA 30.03.2019 03:18 599 010 599 016 MO04PK 83.3 0 Неправильная модуляция

144 MHz SSB UA9ACA 30.03.2019 03:22 59 011 59 018 MO04PK 83.3 83
144 MHz SSB R9BT 30.03.2019 03:23 59 012 59 021 MO05PE 0 3
144 MHz SSB RA8AA 30.03.2019 03:24 59 013 59 018 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB RM9C 30.03.2019 03:26 59 014 59 005 MO07BV 309.3 309
144 MHz CW UA9ACA 30.03.2019 03:29 599 015 599 022 MO04PK 83.3 83
144 MHz SSB R8ABA 30.03.2019 03:29 59 016 59 011 MO05SB 21.1 21
144 MHz SSB RA9BZ 30.03.2019 03:32 59 017 59 008 MO05GR 76.5 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 006

144 MHz CW R9BT 30.03.2019 03:35 599 018 599 018 MO05PE 0 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 032

144 MHz CW UA9AKC 30.03.2019 03:39 599 019 599 008 MO14CN 90.9 91
144 MHz CW UA9AKC 30.03.2019 03:40 599 020 599 009 MO14CN 90.9 91
144 MHz SSB RA8AA 30.03.2019 03:41 59 021 59 024 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB RA9BZ 30.03.2019 03:42 59 022 59 009 MO05GR 76.5 77
144 MHz SSB UA9ACA 30.03.2019 03:45 59 023 59 037 MO04PK 83.3 83
144 MHz CW UA9ACA 30.03.2019 03:52 599 024 599 041 MO04PK 83.3 83
144 MHz SSB RM9C 30.03.2019 03:57 59 025 59 010 MO07BV 309.3 309
144 MHz SSB R9BT 30.03.2019 03:58 59 026 59 048 MO05PE 0 3
144 MHz FM R9BT 30.03.2019 03:58 59 027 59 051 MO05PE 0 3
144 MHz FM RA9AMO 30.03.2019 03:59 59 028 59 011 MO05QE 5.4 5