Позывной | RA8AA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05TA | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 2337 | 2161 |
Корреспондентов | 11 | 9 |
QSO | 33 | 29 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | RA9CHZ | 30.03.2019 03:01 | 59 | 001 | 59 | 003 | MO06XJ | 154.3 | 154 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 30.03.2019 03:02 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 30.03.2019 03:02 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 30.03.2019 03:06 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 30.03.2019 03:07 | 59 | 005 | 59 | 003 | MO05QE | 24.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 008 |
144 MHz | FM | R8ADD | 30.03.2019 03:07 | 59 | 006 | 59 | 002 | MO04QK | 66.9 | 67 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 30.03.2019 03:11 | 59 | 007 | 59 | 005 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 30.03.2019 03:12 | 59 | 008 | 59 | 014 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 30.03.2019 03:12 | 59 | 009 | 59 | 013 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | R9BT | 30.03.2019 03:13 | 59 | 010 | 59 | 015 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 30.03.2019 03:13 | 59 | 011 | 59 | 015 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 30.03.2019 03:19 | 59 | 012 | 59 | 004 | MO05GR | 104.3 | 104 | |
144 MHz | FM | RA9AM0 | 30.03.2019 03:20 | 59 | 013 | 59 | 004 | MO05QE | 24.4 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | UB8ABJ | 30.03.2019 03:21 | 59 | 014 | 59 | 001 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ADD | 30.03.2019 03:21 | 59 | 015 | 59 | 004 | MO04QK | 66.9 | 67 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 30.03.2019 03:22 | 59 | 016 | 59 | 019 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 30.03.2019 03:23 | 59 | 017 | 59 | 020 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 30.03.2019 03:23 | 59 | 018 | 59 | 013 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 30.03.2019 03:24 | 59 | 019 | 59 | 004 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 30.03.2019 03:27 | 59 | 020 | 59 | 007 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R9BT | 30.03.2019 03:29 | 59 | 021 | 59 | 025 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 30.03.2019 03:30 | 59 | 022 | 59 | 010 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 30.03.2019 03:39 | 59 | 023 | 59 | 008 | MO05GR | 104.3 | 104 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 30.03.2019 03:41 | 59 | 024 | 59 | 021 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 30.03.2019 03:43 | 59 | 025 | 59 | 010 | MO05GR | 104.3 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UA9ACA | 30.03.2019 03:44 | 59 | 026 | 59 | 036 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 30.03.2019 03:52 | 59 | 027 | 59 | 018 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 30.03.2019 03:54 | 59 | 028 | 59 | 009 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 30.03.2019 03:55 | 59 | 029 | 59 | 010 | MO05QE | 24.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 026 |
144 MHz | SSB | RM9C | 30.03.2019 03:56 | 59 | 030 | 59 | 011 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 30.03.2019 03:57 | 59 | 031 | 59 | 047 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 30.03.2019 03:58 | 59 | 032 | 59 | 045 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | R9BT | 30.03.2019 03:58 | 59 | 033 | 59 | 050 | MO05PE | 28.2 | 28 |