Позывной | RA8AA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05TA | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 3089 | 2708 |
Корреспондентов | 13 | 13 |
QSO | 35 | 32 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.03.2019 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 23.03.2019 03:03 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO05GR | 104.3 | 104 | |
144 MHz | SSB | UA9FAI | 23.03.2019 03:04 | 59 | 003 | 59 | 002 | LO88VC | 415.2 | 415 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.03.2019 03:05 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA9FNG | 23.03.2019 03:07 | 59 | 005 | 59 | 002 | LO88VC | 415.2 | 415 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.03.2019 03:12 | 59 | 006 | 59 | 001 | MO07BV | 332.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R8ABA | 23.03.2019 03:17 | 59 | 007 | 59 | 003 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.03.2019 03:17 | 59 | 008 | 59 | 003 | MO05QF | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 23.03.2019 03:18 | 59 | 009 | 59 | 013 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 23.03.2019 03:19 | 59 | 010 | 59 | 006 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R9BT | 23.03.2019 03:19 | 59 | 011 | 59 | 014 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R8ADD | 23.03.2019 03:19 | 59 | 012 | 59 | 002 | MO04QK | 66.9 | 67 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 23.03.2019 03:19 | 59 | 013 | 59 | 003 | MO05RE | 21.3 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 001 |
144 MHz | FM | R8ABA | 23.03.2019 03:20 | 59 | 014 | 59 | 009 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 23.03.2019 03:20 | 59 | 015 | 59 | 002 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R9BT | 23.03.2019 03:21 | 59 | 016 | 59 | 019 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 23.03.2019 03:24 | 59 | 017 | 59 | 010 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.03.2019 03:28 | 59 | 018 | 59 | 003 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | SSB | RA9CHZ | 23.03.2019 03:29 | 59 | 019 | 59 | 002 | MO06XJ | 154.3 | 154 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.03.2019 03:32 | 59 | 020 | 59 | 017 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.03.2019 03:37 | 59 | 021 | 59 | 030 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.03.2019 03:39 | 59 | 022 | 59 | 007 | MO05QF | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.03.2019 03:40 | 59 | 023 | 59 | 006 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.03.2019 03:41 | 59 | 024 | 59 | 027 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 23.03.2019 03:43 | 59 | 025 | 59 | 014 | MO05PE | 28.2 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | FM | UA9ACA | 23.03.2019 03:43 | 59 | 026 | 59 | 029 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 23.03.2019 03:44 | 59 | 027 | 59 | 012 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 23.03.2019 03:44 | 59 | 028 | 59 | 007 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ADD | 23.03.2019 03:45 | 59 | 029 | 59 | 004 | MO04QK | 66.9 | 67 | |
144 MHz | FM | UB8AEZ | 23.03.2019 03:46 | 59 | 030 | 59 | 001 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R9BT | 23.03.2019 03:49 | 59 | 031 | 59 | 041 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.03.2019 03:55 | 59 | 032 | 59 | 046 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.03.2019 03:56 | 59 | 033 | 59 | 013 | MO05QF | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 23.03.2019 03:57 | 59 | 034 | 59 | 017 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 23.03.2019 03:58 | 59 | 035 | 59 | 010 | MO05GR | 104.3 | 104 |