Просмотр отчета участника - R9BT (MO05PE)
Позывной R9BT
QTH-локатор MO05PE
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 3193 2470
Корреспондентов 14 13
QSO 48 44
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz CW UA9AKC 23.03.2019 03:00 599 001 599 001 MO14CN 90.9 91
144 MHz CW RK9AMC 23.03.2019 03:01 599 002 599 001 MO05QD 7 7
144 MHz CW R8AZ 23.03.2019 03:03 599 003 599 002 LO95ND 137.6 138
144 MHz SSB RA8AA 23.03.2019 03:06 59 004 59 004 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB R8ADN 23.03.2019 03:06 59 005 59 002 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB R8AZ 23.03.2019 03:07 59 006 59 003 LO95ND 137.6 138
144 MHz CW RZ9AA 23.03.2019 03:09 599 007 599 004 MO05PE 0 3
144 MHz SSB UA9ACA 23.03.2019 03:10 59 008 59 005 MO04PK 83.3 83
144 MHz FM R8ADN 23.03.2019 03:12 59 009 59 003 MO05BD 74.3 74
144 MHz CW RA9BZ 23.03.2019 03:15 599 010 599 004 MO05GR 76.5 77
144 MHz SSB UA9ARK 23.03.2019 03:16 59 011 59 002 MO05QF 7 7
144 MHz SSB R8ABA 23.03.2019 03:17 59 012 59 004 MO05SB 21.1 21
144 MHz SSB RZ9AA 23.03.2019 03:19 59 013 59 007 MO05PE 0 3
144 MHz FM RA8AA 23.03.2019 03:19 59 014 59 011 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM R8ABA 23.03.2019 03:19 59 015 59 007 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM R8ABA 23.03.2019 03:20 59 016 59 008 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM R8ADN 23.03.2019 03:20 59 017 59 007 MO05BD 74.3 74
144 MHz FM UB8ABJ 23.03.2019 03:21 59 018 59 003 MO05RE 10.6 11
144 MHz FM RA8AA 23.03.2019 03:21 59 019 59 016 MO05TA 28.2 28
144 MHz CW R8AZ 23.03.2019 03:25 599 020 599 010 LO95ND 137.6 138
144 MHz SSB R8AZ 23.03.2019 03:26 59 021 59 011 LO95ND 137.6 138
144 MHz FM R8AZ 23.03.2019 03:27 59 022 59 012 LO95ND 137.6 138
144 MHz SSB R8ADN 23.03.2019 03:27 59 023 59 008 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB RA9CHZ 23.03.2019 03:29 59 024 59 001 MO06XJ 140.6 141
144 MHz SSB RZ9AA 23.03.2019 03:30 59 025 59 011 MO05PE 0 3
144 MHz SSB RM9C 23.03.2019 03:31 59 026 59 005 MO07BV 309.3 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 004

144 MHz SSB UA9ACA 23.03.2019 03:33 59 027 59 018 MO04PK 83.3 83
144 MHz CW UA9AKC 23.03.2019 03:35 599 028 599 009 MO14CN 90.9 91
144 MHz CW RK9AMC 23.03.2019 03:36 599 029 599 005 MO05QD 7 7
144 MHz SSB RA8AA 23.03.2019 03:38 59 030 59 021 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM RN9AZ 23.03.2019 03:38 59 031 59 003 MO05TD 21.7 22
144 MHz CW RA9BZ 23.03.2019 03:43 599 032 599 007 MO05GR 76.5 77
144 MHz CW UA9AKC 23.03.2019 03:44 599 033 599 010 MO14CN 90.9 91
144 MHz CW R8AZ 23.03.2019 03:46 599 034 599 020 LO95ND 137.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 021

144 MHz SSB R8AZ 23.03.2019 03:46 59 035 59 021 LO95ND 137.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 022

144 MHz FM R8AZ 23.03.2019 03:46 59 036 59 022 LO95ND 137.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 023

144 MHz FM R8ADN 23.03.2019 03:47 59 037 59 015 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB R8ADN 23.03.2019 03:47 59 038 59 016 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB UA9ACA 23.03.2019 03:48 59 039 59 033 MO04PK 83.3 83
144 MHz SSB R8ABA 23.03.2019 03:48 59 040 59 015 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM RA8AA 23.03.2019 03:49 59 041 59 031 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM UA9ACA 23.03.2019 03:49 59 042 59 037 MO04PK 83.3 83
144 MHz FM R8ABA 23.03.2019 03:49 59 043 59 016 MO05SB 21.1 21
144 MHz CW UA9ARK 23.03.2019 03:52 599 044 599 010 MO05QF 7 7
144 MHz CW UA9ACA 23.03.2019 03:54 599 045 599 039 MO04PK 83.3 83
144 MHz SSB RA8AA 23.03.2019 03:55 59 046 59 032 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB UA9ARK 23.03.2019 03:57 59 047 59 014 MO05QF 7 7
144 MHz CW RZ9AA 23.03.2019 03:58 599 048 599 019 MO05PE 0 3