Позывной | UA9ARK | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 998 | 969 |
Корреспондентов | 10 | 9 |
QSO | 37 | 35 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 24.11.2018 03:02 | 599 | 002 | 599 | 002 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | CW | R9BT | 24.11.2018 03:03 | 599 | 003 | 599 | 002 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RZ9AF | 24.11.2018 03:04 | 599 | 004 | 599 | 001 | MO05RC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 24.11.2018 03:10 | 59 | 005 | 59 | 009 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 24.11.2018 03:11 | 59 | 006 | 59 | 011 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:13 | 59 | 007 | 59 | 010 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 24.11.2018 03:16 | 59 | 008 | 59 | 007 | MO05RC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 24.11.2018 03:17 | 59 | 009 | 59 | 001 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 24.11.2018 03:19 | 59 | 010 | 59 | 014 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | CW | R9BT | 24.11.2018 03:22 | 599 | 011 | 599 | 017 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 24.11.2018 03:24 | 599 | 012 | 599 | 015 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | CW | RZ9AF | 24.11.2018 03:25 | 599 | 013 | 599 | 010 | MO05RC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:28 | 59 | 014 | 59 | 022 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 24.11.2018 03:29 | 59 | 015 | 59 | 020 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 24.11.2018 03:30 | 59 | 016 | 59 | 024 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 24.11.2018 03:33 | 59 | 017 | 59 | 020 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 24.11.2018 03:33 | 59 | 018 | 59 | 028 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 24.11.2018 03:34 | 59 | 019 | 59 | 027 | MO05TA | 24.4 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | FM | R9BT | 24.11.2018 03:35 | 59 | 020 | 59 | 030 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:35 | 59 | 021 | 59 | 012 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 24.11.2018 03:35 | 59 | 022 | 59 | 025 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | CW | UA9BU | 24.11.2018 03:40 | 599 | 023 | 599 | 010 | MO05RC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 24.11.2018 03:42 | 599 | 024 | 599 | 026 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | CW | RZ9AF | 24.11.2018 03:47 | 599 | 025 | 599 | 019 | MO05RC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | CW | R9BT | 24.11.2018 03:49 | 599 | 026 | 599 | 036 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 24.11.2018 03:50 | 599 | 027 | 599 | 009 | MO05QD | 4.6 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 023 |
144 MHz | SSB | RA8AA | 24.11.2018 03:52 | 59 | 028 | 59 | 038 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 24.11.2018 03:52 | 59 | 029 | 59 | 039 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 24.11.2018 03:53 | 59 | 030 | 59 | 030 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:54 | 59 | 031 | 59 | 036 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 24.11.2018 03:54 | 59 | 032 | 59 | 029 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 24.11.2018 03:55 | 59 | 033 | 59 | 040 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 24.11.2018 03:56 | 59 | 034 | 59 | 037 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:57 | 59 | 035 | 59 | 019 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | R9BT | 24.11.2018 03:57 | 59 | 036 | 59 | 045 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 24.11.2018 03:58 | 59 | 037 | 59 | 015 | MO05RE | 5.4 | 5 |