Позывной | RA8AA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05TA | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 1441 | 1235 |
Корреспондентов | 10 | 9 |
QSO | 41 | 38 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | R8ABA | 24.11.2018 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:01 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO05TD | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | UA9AKC | 24.11.2018 03:03 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO14CN | 63.2 | 63 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 24.11.2018 03:03 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 24.11.2018 03:06 | 59 | 005 | 59 | 004 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:06 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 24.11.2018 03:07 | 59 | 007 | 59 | 006 | MO14CN | 63.2 | 63 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 24.11.2018 03:08 | 59 | 008 | 59 | 006 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 24.11.2018 03:10 | 59 | 009 | 59 | 005 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | R9BT | 24.11.2018 03:12 | 59 | 010 | 59 | 012 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 24.11.2018 03:15 | 59 | 011 | 59 | 006 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9BU | 24.11.2018 03:16 | 59 | 012 | 59 | 003 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 24.11.2018 03:18 | 59 | 013 | 59 | 003 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 24.11.2018 03:19 | 59 | 014 | 59 | 010 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | UA9AKC | 24.11.2018 03:21 | 59 | 015 | 59 | 012 | MO14CN | 63.2 | 63 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 24.11.2018 03:21 | 59 | 016 | 59 | 015 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 24.11.2018 03:22 | 59 | 017 | 59 | 012 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:22 | 59 | 018 | 59 | 008 | MO05TD | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 24.11.2018 03:23 | 59 | 019 | 59 | 005 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R9BT | 24.11.2018 03:24 | 59 | 020 | 59 | 019 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:25 | 59 | 021 | 59 | 019 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 24.11.2018 03:25 | 59 | 022 | 59 | 017 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 24.11.2018 03:27 | 59 | 023 | 59 | 024 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 24.11.2018 03:30 | 59 | 024 | 59 | 016 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 24.11.2018 03:31 | 59 | 025 | 59 | 017 | MO14CN | 63.2 | 63 | |
144 MHz | SSB | UA9BU | 24.11.2018 03:34 | 59 | 026 | 59 | 009 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 24.11.2018 03:34 | 59 | 027 | 59 | 019 | MO05QE | 24.4 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | SSB | RZ9AF | 24.11.2018 03:36 | 59 | 028 | 59 | 014 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | UA9AKC | 24.11.2018 03:40 | 59 | 029 | 59 | 025 | MO14CN | 63.2 | 63 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:40 | 59 | 030 | 59 | 015 | MO05TD | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 24.11.2018 03:41 | 59 | 031 | 59 | 028 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 24.11.2018 03:41 | 59 | 032 | 59 | 022 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 24.11.2018 03:42 | 59 | 033 | 59 | 013 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:44 | 59 | 034 | 59 | 032 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 24.11.2018 03:44 | 59 | 035 | 59 | 028 | MO14CN | 63.2 | 63 | |
144 MHz | SSB | RA9CHZ | 24.11.2018 03:47 | 59 | 036 | 59 | 002 | MO06XJ | 154.3 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO05PK |
144 MHz | SSB | R9BT | 24.11.2018 03:50 | 59 | 037 | 59 | 038 | MO05PE | 28.2 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 038 |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 24.11.2018 03:51 | 59 | 038 | 59 | 028 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 24.11.2018 03:53 | 59 | 039 | 59 | 028 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 24.11.2018 03:56 | 59 | 040 | 59 | 033 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | UA9BU | 24.11.2018 03:59 | 59 | 041 | 59 | 016 | MO05RC | 14.1 | 14 |