Позывной | R9BT | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05PE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 1837 | 1809 |
Корреспондентов | 10 | 10 |
QSO | 49 | 48 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | CW | UA9AKC | 24.11.2018 03:00 | 599 | 001 | 599 | 001 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 24.11.2018 03:02 | 599 | 002 | 599 | 003 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RZ9AF | 24.11.2018 03:05 | 599 | 003 | 599 | 002 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 24.11.2018 03:06 | 59 | 004 | 59 | 005 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:07 | 59 | 005 | 59 | 006 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 24.11.2018 03:08 | 59 | 006 | 59 | 007 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:08 | 59 | 007 | 59 | 005 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 24.11.2018 03:09 | 59 | 008 | 59 | 009 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 24.11.2018 03:09 | 59 | 009 | 59 | 008 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 24.11.2018 03:10 | 59 | 010 | 59 | 009 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 24.11.2018 03:10 | 59 | 011 | 59 | 006 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 24.11.2018 03:11 | 59 | 012 | 59 | 010 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 24.11.2018 03:15 | 59 | 013 | 59 | 005 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | UA9AKC | 24.11.2018 03:15 | 59 | 014 | 59 | 010 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | SSB | UA9BU | 24.11.2018 03:17 | 59 | 015 | 59 | 004 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 24.11.2018 03:21 | 599 | 016 | 599 | 003 | MO05QD | 7 | 7 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 24.11.2018 03:22 | 599 | 017 | 599 | 011 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 24.11.2018 03:22 | 599 | 018 | 599 | 014 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 24.11.2018 03:24 | 59 | 019 | 59 | 020 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 24.11.2018 03:24 | 59 | 020 | 59 | 016 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:25 | 59 | 021 | 59 | 011 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 24.11.2018 03:26 | 59 | 022 | 59 | 009 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 24.11.2018 03:27 | 59 | 023 | 59 | 019 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 24.11.2018 03:27 | 59 | 024 | 59 | 023 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:27 | 59 | 025 | 59 | 021 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | CW | RZ9AF | 24.11.2018 03:28 | 599 | 026 | 599 | 011 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 24.11.2018 03:31 | 59 | 027 | 59 | 016 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 24.11.2018 03:33 | 59 | 028 | 59 | 018 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 24.11.2018 03:34 | 59 | 029 | 59 | 024 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 24.11.2018 03:35 | 59 | 030 | 59 | 020 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RZ9AF | 24.11.2018 03:36 | 59 | 031 | 59 | 013 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | UA9AKC | 24.11.2018 03:39 | 59 | 032 | 59 | 023 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | CW | UA9BU | 24.11.2018 03:41 | 599 | 033 | 599 | 011 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 24.11.2018 03:46 | 599 | 034 | 599 | 008 | MO05QD | 7 | 7 | |
144 MHz | CW | RZ9AF | 24.11.2018 03:47 | 599 | 035 | 599 | 020 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 24.11.2018 03:48 | 599 | 036 | 599 | 026 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 24.11.2018 03:49 | 59 | 037 | 59 | 034 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 24.11.2018 03:50 | 59 | 038 | 59 | 038 | MO05TA | 28.2 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 037 |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 24.11.2018 03:52 | 59 | 039 | 59 | 029 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 24.11.2018 03:53 | 59 | 040 | 59 | 031 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | FM | UA9AKC | 24.11.2018 03:54 | 59 | 041 | 59 | 032 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 24.11.2018 03:55 | 599 | 042 | 599 | 033 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 24.11.2018 03:56 | 59 | 043 | 59 | 014 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 24.11.2018 03:57 | 59 | 044 | 59 | 038 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 24.11.2018 03:57 | 59 | 045 | 59 | 036 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 24.11.2018 03:57 | 59 | 046 | 59 | 020 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | SSB | UA9BU | 24.11.2018 03:58 | 59 | 047 | 59 | 015 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 24.11.2018 03:59 | 59 | 048 | 59 | 031 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 24.11.2018 03:59 | 59 | 049 | 59 | 032 | MO04PK | 83.3 | 83 |