Позывной | R9BT | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05PE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 908 | 875 |
Корреспондентов | 7 | 7 |
QSO | 31 | 29 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | UA9ACA | 10.11.2018 03:01 | 59 | 001 | 59 | 003 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 10.11.2018 03:02 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 10.11.2018 03:03 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 10.11.2018 03:04 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 10.11.2018 03:04 | 59 | 005 | 59 | 005 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 10.11.2018 03:05 | 59 | 006 | 59 | 003 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 10.11.2018 03:09 | 59 | 007 | 59 | 007 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 10.11.2018 03:10 | 59 | 008 | 59 | 003 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 10.11.2018 03:14 | 599 | 009 | 599 | 008 | MO05QE | 5.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 007 |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 10.11.2018 03:15 | 59 | 010 | 59 | 009 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 10.11.2018 03:22 | 59 | 011 | 59 | 006 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 10.11.2018 03:22 | 59 | 012 | 59 | 011 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 10.11.2018 03:22 | 59 | 013 | 59 | 012 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 10.11.2018 03:25 | 599 | 014 | 599 | 015 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 10.11.2018 03:26 | 59 | 015 | 59 | 015 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 10.11.2018 03:27 | 59 | 016 | 59 | 014 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 10.11.2018 03:29 | 59 | 017 | 59 | 018 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 10.11.2018 03:30 | 59 | 018 | 59 | 015 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 10.11.2018 03:31 | 59 | 019 | 59 | 017 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 10.11.2018 03:41 | 599 | 020 | 599 | 020 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 10.11.2018 03:41 | 59 | 021 | 59 | 014 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 10.11.2018 03:42 | 59 | 022 | 59 | 022 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 10.11.2018 03:43 | 59 | 023 | 59 | 022 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 10.11.2018 03:43 | 59 | 024 | 59 | 022 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 10.11.2018 03:44 | 59 | 025 | 59 | 021 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 10.11.2018 03:46 | 59 | 026 | 59 | 025 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 10.11.2018 03:46 | 59 | 027 | 59 | 026 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 10.11.2018 03:47 | 59 | 028 | 59 | 021 | MO05TA | 28.2 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 026 |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 10.11.2018 03:47 | 59 | 029 | 59 | 025 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UB8ACO | 10.11.2018 03:50 | 59 | 030 | 59 | 001 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 10.11.2018 03:52 | 59 | 031 | 59 | 005 | MO05TD | 21.7 | 22 |