MIXED
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | R9BT | 2555 | 54 | 15 | 2790 | 60 | 17 | 
            
            | 2 | R8AZ | 2300 | 26 | 7 | 2938 | 30 | 9 | 
            
            | 3 | RA9CCU | 1677 | 14 | 3 | 2448 | 19 | 5 | 
            
            | 4 | R8ACC | 1443 | 39 | 12 | 1539 | 42 | 13 | 
            
            | 5 | RN9AAI                                                                    виртуальный отчет | 1358 | 15 | 4 | 1358 | 15 | 4 | 
            
            | 6 | RA8AA | 1244 | 30 | 10 | 1906 | 38 | 12 | 
            
            | 7 | RK9ALW | 1023 | 21 | 5 | 1153 | 22 | 6 | 
            
            | 8 | RA9CCK | 929 | 11 | 3 | 936 | 12 | 3 | 
            
            | 9 | R8ACZ | 836 | 18 | 5 | 1093 | 24 | 7 | 
            
            | 10 | RT8B | 660 | 33 | 12 | 750 | 38 | 13 | 
            
            | 11 | UB8AAT                                                                    виртуальный отчет | 556 | 13 | 3 | 556 | 13 | 3 | 
            
            | 12 | UA8AAA                                                                    виртуальный отчет | 432 | 14 | 9 | 432 | 14 | 9 | 
            
            | 13 | UA9ARK | 125 | 12 | 5 | 209 | 18 | 8 | 
            
            | 14 | RV3DA | 0 | 0 | 0 | 436 | 6 | 2 | 
            
            | 15 | RA9CHZ                                                                                    checklog | 14 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 
        
                            FM
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RK9AV                                                                    виртуальный отчет | 1067 | 14 | 5 | 1067 | 14 | 5 | 
            
            | 2 | R9AT | 351 | 5 | 2 | 1985 | 27 | 11 | 
            
            | 3 | UB8ABJ | 165 | 15 | 8 | 188 | 17 | 9 | 
            
            | 4 | RK9AS                                                                    виртуальный отчет | 123 | 11 | 7 | 123 | 11 | 7 | 
            
            | 5 | R9AE | 49 | 5 | 5 | 65 | 6 | 6 | 
            
            | 6 | R8ADW                                                                    виртуальный отчет | 28 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 
            
            | 7 | RN9AZ                                                                                    checklog | 1359 | 29 | 13 | 1406 | 30 | 13 | 
        
                            CW
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RK9AY | 125 | 1 | 1 | 125 | 1 | 1 | 
            
            | 2 | UA9BU                                                                    виртуальный отчет | 111 | 10 | 4 | 111 | 10 | 4 | 
            
            | 3 | RK9AMC | 14 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 |