Позывной | RA9CCU | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO06BQ | |
Группа | MIXED | |
Очки | 2448 | |
Корреспондентов | 5 | |
QSO | 19 | |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | RA9CCK | 26.11.2016 03:01 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO06WK | 110.7 | 111 | |
144 MHz | FM | RA9CCK | 26.11.2016 03:02 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO06WK | 110.7 | 111 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 26.11.2016 03:16 | 59 | 003 | 59 | 008 | MO05UI | 177.8 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | SSB | RN9AAI | 26.11.2016 03:17 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO06IB | 78.2 | 78 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 26.11.2016 03:18 | 59 | 005 | 59 | 012 | MO05TA | 207.4 | 207 | |
144 MHz | FM | RN9AAI | 26.11.2016 03:19 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO06IB | 78.2 | 78 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 26.11.2016 03:21 | 59 | 007 | 59 | 014 | MO05TA | 207.4 | 207 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 26.11.2016 03:22 | 59 | 008 | 59 | 015 | MO05TA | 207.4 | 207 | |
144 MHz | SSB | R8CA | 26.11.2016 03:23 | 59 | 009 | 59 | 002 | MO06DK | 29.6 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R9AT | 26.11.2016 03:25 | 59 | 010 | 59 | 014 | MO05UI | 177.8 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | SSB | RN9AAI | 26.11.2016 03:25 | 59 | 011 | 59 | 008 | MO06IB | 78.2 | 78 | |
144 MHz | SSB | RA9CCK | 26.11.2016 03:27 | 59 | 012 | 59 | 007 | MO06WK | 110.7 | 111 | |
144 MHz | FM | RA9CCK | 26.11.2016 03:31 | 59 | 013 | 59 | 008 | MO06WK | 110.7 | 111 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 26.11.2016 03:40 | 59 | 014 | 59 | 018 | MO05UI | 177.8 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | SSB | RN9AAI | 26.11.2016 03:41 | 59 | 015 | 59 | 011 | MO06IB | 78.2 | 78 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 26.11.2016 03:42 | 59 | 016 | 59 | 026 | MO05TA | 207.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 027 |
144 MHz | SSB | RA9CCK | 26.11.2016 03:48 | 59 | 017 | 59 | 010 | MO06WK | 110.7 | 111 | |
144 MHz | FM | RA9CCK | 26.11.2016 03:48 | 59 | 018 | 59 | 011 | MO06WK | 110.7 | 111 | |
144 MHz | FM | RN9AAI | 26.11.2016 03:55 | 59 | 019 | 59 | 015 | MO06IB | 78.2 | 78 |