Просмотр отчета участника - RA8AA (MO05TA)
Позывной RA8AA
QTH-локатор MO05TA
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 2482 2282
Корреспондентов 15 12
QSO 36 28
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB R9AV 20.01.2018 03:01 59 001 59 001 MO04EX 79.8 80
144 MHz SSB RA9CCU 20.01.2018 03:03 59 002 59 001 MO06BQ 207.4 207
144 MHz FM RA9AE 20.01.2018 03:05 59 003 59 005 MO05SE 19.3 0 Нет отчета участника

144 MHz FM R8ADD 20.01.2018 03:06 59 004 59 003 MO04QK 66.9 67
144 MHz FM R9BT 20.01.2018 03:07 59 005 59 009 MO05PI 42.6 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05PE

144 MHz SSB R8ACZ 20.01.2018 03:10 59 006 59 007 MO04PS 35 35
144 MHz SSB UB8AAT 20.01.2018 03:15 59 007 59 009 LO95UI 127 127
144 MHz SSB R8AEC 20.01.2018 03:17 59 008 59 007 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB R9BT 20.01.2018 03:18 59 009 59 021 MO05PI 42.6 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05PE

144 MHz FM UB8ABJ 20.01.2018 03:19 59 010 59 004 MO05TA 0 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05RE

144 MHz FM RN9AZ 20.01.2018 03:19 59 011 59 011 MO05TD 13.9 14
144 MHz FM R9BT 20.01.2018 03:20 59 012 59 026 MO05PI 42.6 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05PE

144 MHz FM R8ACZ 20.01.2018 03:21 59 013 59 013 MO04PS 35 35
144 MHz FM RN9AZ 20.01.2018 03:22 59 014 59 017 MO05TD 13.9 14
144 MHz FM R9AE 20.01.2018 03:23 59 015 59 009 MO05SE 19.3 19
144 MHz FM UB8ABJ 20.01.2018 03:25 59 016 59 008 MO05TA 0 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05RE

144 MHz FM R8ABA 20.01.2018 03:25 59 017 59 016 MO05SB 7 7
144 MHz FM R8ADD 20.01.2018 03:25 59 018 59 009 MO04QK 66.9 67
144 MHz FM R8AEC 20.01.2018 03:26 59 019 59 012 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB RA9CCU 20.01.2018 03:28 59 020 59 012 MO06BQ 207.4 207
144 MHz SSB R9AV 20.01.2018 03:29 59 021 59 019 MO04EX 79.8 80
144 MHz SSB R8AEC 20.01.2018 03:32 59 022 59 014 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB R9BT 20.01.2018 03:34 59 023 59 040 MO05PI 42.6 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05PE

144 MHz SSB R9AV 20.01.2018 03:41 59 024 59 028 MO04EX 79.8 80
144 MHz SSB R8ACZ 20.01.2018 03:42 59 025 59 034 MO04PS 35 35
144 MHz SSB RA9CCU 20.01.2018 03:48 59 026 59 020 MO06BQ 207.4 207
144 MHz SSB RM9C 20.01.2018 03:50 59 027 59 014 MO07BV 332.4 332
144 MHz SSB RK9AV 20.01.2018 03:52 59 028 59 024 LO95UE 123.2 123
144 MHz SSB UB8AAT 20.01.2018 03:54 59 029 59 028 LO95UI 127 127
144 MHz FM RK9AMC 20.01.2018 03:57 59 030 59 006 MO05QD 21.1 21
144 MHz FM R9AE 20.01.2018 03:57 59 031 59 020 MO05SE 19.3 19
144 MHz FM RN9AZ 20.01.2018 03:57 59 032 59 036 MO05TD 13.9 14
144 MHz FM R8ABA 20.01.2018 03:58 59 033 59 027 MO05SB 7 7
144 MHz FM UB8ABJ 20.01.2018 03:58 59 034 59 019 MO05TA 0 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05RE

144 MHz FM RA9CCU 20.01.2018 03:58 59 035 59 021 MO06BQ 207.4 207
144 MHz FM R8ADD 20.01.2018 03:59 59 036 59 014 MO04QK 66.9 67