Просмотр отчета участника - R9BT (MO05PE)
Позывной R9BT
QTH-локатор MO05PE
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 5432 5214
Корреспондентов 17 14
QSO 63 53
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz CW R9BA 20.01.2018 03:00 599 001 599 001 MO05QE 5.4 0 Нет отчета участника

144 MHz FM R8ABA 20.01.2018 03:01 59 002 59 001 MO05SB 21.1 21
144 MHz SSB R9AV 20.01.2018 03:02 59 003 59 002 MO04EX 62.8 63
144 MHz SSB RA9CCU 20.01.2018 03:03 59 004 59 002 MO06BQ 181.9 182
144 MHz FM RA9CCU 20.01.2018 03:04 59 005 59 003 MO06BQ 181.9 182
144 MHz FM R8ACZ 20.01.2018 03:05 59 006 59 004 MO04PS 46.3 46
144 MHz FM RN9AZ 20.01.2018 03:06 59 007 59 005 MO05TD 21.7 22
144 MHz FM R9AE 20.01.2018 03:06 59 008 59 006 MO05SA 24.4 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05SE

144 MHz FM RA8AA 20.01.2018 03:07 59 009 59 005 MO05TA 28.2 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05PI

144 MHz FM RK9ALW 20.01.2018 03:07 59 010 59 005 LO95UC 100.9 101
144 MHz FM RK9AV 20.01.2018 03:07 59 011 59 003 LO95UE 100.4 100
144 MHz FM R8AEC 20.01.2018 03:08 59 012 59 003 MO05PE 0 3
144 MHz SSB UB8AAT 20.01.2018 03:10 59 013 59 006 LO95UI 101.9 102
144 MHz SSB RK9ALW 20.01.2018 03:10 59 014 59 009 LO95UC 100.9 101
144 MHz SSB R8ACZ 20.01.2018 03:11 59 015 59 008 MO04PS 46.3 46
144 MHz SSB R8ADN 20.01.2018 03:11 59 016 59 005 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB RK9AV 20.01.2018 03:12 59 017 59 006 LO95UE 100.4 100
144 MHz SSB RM9C 20.01.2018 03:14 59 018 59 003 MO07BV 309.3 309
144 MHz FM RM9C 20.01.2018 03:15 59 019 59 004 MO07BV 309.3 309
144 MHz SSB R8AEC 20.01.2018 03:17 59 020 59 006 MO05PE 0 3
144 MHz SSB RA8AA 20.01.2018 03:18 59 021 59 009 MO05TA 28.2 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05PI

144 MHz FM R9AV 20.01.2018 03:19 59 022 59 011 MO04EX 62.8 63
144 MHz FM R8ADD 20.01.2018 03:19 59 023 59 005 MO04QK 83.5 84
144 MHz FM R8ADD 20.01.2018 03:20 59 024 59 006 MO04QK 83.5 84
144 MHz FM R8ABA 20.01.2018 03:20 59 025 59 009 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM RA8AA 20.01.2018 03:20 59 026 59 012 MO05TA 28.2 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05PI

144 MHz FM RK9ALW 20.01.2018 03:21 59 027 59 013 LO95UC 100.9 101
144 MHz FM RK9AV 20.01.2018 03:21 59 028 59 009 LO95UE 100.4 100
144 MHz FM RA9CCU 20.01.2018 03:22 59 029 59 010 MO06BQ 181.9 182
144 MHz FM RM9C 20.01.2018 03:23 59 030 59 007 MO07BV 309.3 309
144 MHz SSB R8ACZ 20.01.2018 03:23 59 031 59 015 MO04PS 46.3 46
144 MHz SSB RA9CCU 20.01.2018 03:24 59 032 59 011 MO06BQ 181.9 182
144 MHz SSB RM9C 20.01.2018 03:25 59 033 59 008 MO07BV 309.3 309
144 MHz SSB UB8AAT 20.01.2018 03:25 59 034 59 015 LO95UI 101.9 102
144 MHz FM R9AE 20.01.2018 03:26 59 035 59 011 MO05SA 24.4 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05SE

144 MHz FM UB8ABJ 20.01.2018 03:27 59 036 59 009 MO05RE 10.6 11
144 MHz SSB R9AV 20.01.2018 03:30 59 037 59 020 MO04EX 62.8 63
144 MHz FM R8ACZ 20.01.2018 03:32 59 038 59 025 MO04PS 46.3 46
144 MHz CW R9AV 20.01.2018 03:34 599 039 599 023 MO04EX 62.8 63
144 MHz SSB RA8AA 20.01.2018 03:34 59 040 59 023 MO05TA 28.2 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05PI

144 MHz SSB RK9ALW 20.01.2018 03:35 59 041 59 023 LO95UC 100.9 101
144 MHz SSB R8ADN 20.01.2018 03:36 59 042 59 018 MO05BD 74.3 74
144 MHz FM R8ABA 20.01.2018 03:41 59 043 59 019 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM RK9ALW 20.01.2018 03:41 59 044 59 026 LO95UC 100.9 101
144 MHz FM UB8ABJ 20.01.2018 03:42 59 045 59 014 MO05RE 10.6 11
144 MHz FM RK9AV 20.01.2018 03:42 59 046 59 019 LO95UE 100.4 100
144 MHz CW R9AV 20.01.2018 03:43 599 047 599 030 MO04EX 62.8 63
144 MHz CW R9BA 20.01.2018 03:44 599 048 599 002 MO05QE 5.4 0 Нет отчета участника

144 MHz FM R9AE 20.01.2018 03:46 59 049 59 018 MO05SA 24.4 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05SE

144 MHz FM RN9AZ 20.01.2018 03:46 59 050 59 031 MO05TD 21.7 22
144 MHz FM R9AV 20.01.2018 03:47 59 051 59 033 MO04EX 62.8 63
144 MHz FM R8ADN 20.01.2018 03:48 59 052 59 025 MO05BD 74.3 74
144 MHz FM R8ACZ 20.01.2018 03:48 59 053 59 040 MO04PS 46.3 46
144 MHz FM R8AEC 20.01.2018 03:49 59 054 59 018 MO05PE 0 3
144 MHz SSB R8AEC 20.01.2018 03:50 59 055 59 019 MO05PE 0 3
144 MHz SSB RK9ALW 20.01.2018 03:51 59 056 59 032 LO95UC 100.9 101
144 MHz SSB UB8AAT 20.01.2018 03:52 59 057 59 027 LO95UI 101.9 102
144 MHz SSB RK9AV 20.01.2018 03:53 59 058 59 025 LO95UE 100.4 100
144 MHz SSB R8ADN 20.01.2018 03:55 59 059 59 028 MO05BD 74.3 74
144 MHz SSB RM9C 20.01.2018 03:57 59 060 59 015 MO07BV 309.3 309
144 MHz FM RM9C 20.01.2018 03:58 59 061 59 016 MO07BV 309.3 309
144 MHz FM RK9AMC 20.01.2018 03:59 59 062 59 008 MO05QD 7 7
144 MHz FM R9AE 20.01.2018 03:59 59 063 59 023 MO05SA 24.4 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO05SE