Просмотр отчета участника - R8ACZ (MO04PS)
Позывной R8ACZ
QTH-локатор MO04PS
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 2412 2376
Корреспондентов 13 13
QSO 43 42
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R8ADZ 20.05.2017 03:00 59 001 59 001 MO05QE 46.7 47
144 MHz FM R9AV 20.05.2017 03:01 59 002 59 002 MO04EX 63 63
144 MHz FM R8ABA 20.05.2017 03:04 59 003 59 005 MO05SB 36.1 36
144 MHz FM R8ACC 20.05.2017 03:05 59 004 59 003 MO05SE 48.9 49
144 MHz FM UB8ABJ 20.05.2017 03:05 59 005 59 003 MO05RE 47.6 48
144 MHz SSB RK9ALW 20.05.2017 03:09 59 006 59 008 LO95UC 107.6 108
144 MHz SSB R9AV 20.05.2017 03:10 59 007 59 010 MO04EX 63 63
144 MHz SSB R8ACC 20.05.2017 03:11 59 008 59 009 MO05SE 48.9 49
144 MHz SSB R8ABA 20.05.2017 03:15 59 009 59 011 MO05SB 36.1 36
144 MHz SSB R8ADN 20.05.2017 03:17 59 010 59 007 MO05BD 85.4 85
144 MHz FM R9AE 20.05.2017 03:18 59 011 59 006 MO05SE 48.9 49
144 MHz FM RT8B 20.05.2017 03:19 59 012 59 005 MO05QE 46.7 47
144 MHz SSB UA9AKA 20.05.2017 03:20 59 013 59 009 MO05QC 37.4 37
144 MHz SSB UA9ARK 20.05.2017 03:21 59 014 59 011 MO05QE 46.7 47
144 MHz SSB R8ACC 20.05.2017 03:21 59 015 59 015 MO05SE 48.9 49
144 MHz FM RT8B 20.05.2017 03:22 59 016 59 007 MO05QE 46.7 47
144 MHz FM RK9AV 20.05.2017 03:23 59 017 59 011 LO95UE 111.1 111
144 MHz FM R8ACC 20.05.2017 03:24 59 018 59 021 MO05SE 48.9 49
144 MHz FM R9AV 20.05.2017 03:25 59 019 59 022 MO04EX 63 63
144 MHz FM RT8A 20.05.2017 03:27 59 020 59 003 MO05PE 46.3 46
144 MHz SSB RK9ALW 20.05.2017 03:29 59 021 59 019 LO95UC 107.6 108
144 MHz SSB R9AV 20.05.2017 03:30 59 022 59 028 MO04EX 63 63
144 MHz SSB R8ADN 20.05.2017 03:31 59 023 59 015 MO05BD 85.4 85
144 MHz SSB R8ABA 20.05.2017 03:33 59 024 59 025 MO05SB 36.1 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 026

144 MHz SSB RT8A 20.05.2017 03:34 59 025 59 009 MO05PE 46.3 46
144 MHz SSB RT8B 20.05.2017 03:37 59 026 59 017 MO05QE 46.7 47
144 MHz FM R8ADZ 20.05.2017 03:39 59 027 59 019 MO05QE 46.7 47
144 MHz FM UB8ABJ 20.05.2017 03:39 59 028 59 013 MO05RE 47.6 48
144 MHz FM R9AV 20.05.2017 03:41 59 029 59 040 MO04EX 63 63
144 MHz FM R8ABA 20.05.2017 03:44 59 030 59 034 MO05SB 36.1 36
144 MHz FM UA9ARK 20.05.2017 03:45 59 031 59 025 MO05QE 46.7 47
144 MHz FM R8ADZ 20.05.2017 03:46 59 032 59 023 MO05QE 46.7 47
144 MHz FM RT8A 20.05.2017 03:46 59 033 59 018 MO05PE 46.3 46
144 MHz SSB RT8B 20.05.2017 03:48 59 034 59 029 MO05QE 46.7 47
144 MHz SSB R8ABA 20.05.2017 03:50 59 035 59 041 MO05SB 36.1 36
144 MHz FM UA9AKA 20.05.2017 03:51 59 036 59 020 MO05QC 37.4 37
144 MHz FM UB8ABJ 20.05.2017 03:52 59 037 59 019 MO05RE 47.6 48
144 MHz SSB R9AV 20.05.2017 03:54 59 038 59 051 MO04EX 63 63
144 MHz SSB RT8A 20.05.2017 03:54 59 039 59 027 MO05PE 46.3 46
144 MHz SSB UA9ARK 20.05.2017 03:55 59 040 59 031 MO05QE 46.7 47
144 MHz SSB R8ADN 20.05.2017 03:57 59 041 59 025 MO05BD 85.4 85
144 MHz SSB RK9ALW 20.05.2017 03:58 59 042 59 030 LO95UC 107.6 108
144 MHz FM RT8B 20.05.2017 03:59 59 043 59 036 MO05QE 46.7 47