Позывной | RT8B | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 498 | 493 |
Корреспондентов | 13 | 12 |
QSO | 36 | 35 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | R8ACZ | 13.05.2017 17:01 | 59 | 001 | 59 | 004 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | R8AEB | 13.05.2017 17:02 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9AE | 13.05.2017 17:02 | 59 | 003 | 59 | 004 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 13.05.2017 17:03 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 13.05.2017 17:03 | 59 | 005 | 59 | 006 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R8ACZ | 13.05.2017 17:05 | 59 | 006 | 59 | 008 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | SSB | R8AEB | 13.05.2017 17:05 | 59 | 007 | 59 | 007 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 13.05.2017 17:08 | 599 | 008 | 599 | 001 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ABK | 13.05.2017 17:11 | 59 | 009 | 59 | 004 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 13.05.2017 17:13 | 59 | 010 | 59 | 013 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 13.05.2017 17:13 | 59 | 011 | 59 | 005 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | R9AE | 13.05.2017 17:20 | 59 | 012 | 59 | 010 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | RT8A | 13.05.2017 17:20 | 59 | 013 | 59 | 012 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8AEB | 13.05.2017 17:22 | 59 | 014 | 59 | 018 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 13.05.2017 17:22 | 59 | 015 | 59 | 013 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 13.05.2017 17:23 | 59 | 016 | 59 | 018 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | R8ADW | 13.05.2017 17:24 | 59 | 017 | 59 | 012 | MO05TC | 18.3 | 18 | |
144 MHz | FM | R8ABK | 13.05.2017 17:24 | 59 | 018 | 59 | 012 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 13.05.2017 17:25 | 59 | 019 | 59 | 020 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 13.05.2017 17:26 | 59 | 020 | 59 | 010 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 13.05.2017 17:28 | 599 | 021 | 599 | 002 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | RT8A | 13.05.2017 17:36 | 59 | 022 | 59 | 025 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 13.05.2017 17:40 | 59 | 023 | 59 | 032 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R8AEB | 13.05.2017 17:42 | 59 | 024 | 59 | 030 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RT8A | 13.05.2017 17:42 | 59 | 025 | 59 | 030 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 13.05.2017 17:46 | 599 | 026 | 599 | 002 | MO05QD | 4.6 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный RST
|
144 MHz | CW | UA9AKC | 13.05.2017 17:47 | 599 | 027 | 599 | 004 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 13.05.2017 17:49 | 59 | 028 | 59 | 027 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 13.05.2017 17:49 | 59 | 029 | 59 | 041 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | R8ABK | 13.05.2017 17:50 | 59 | 030 | 59 | 022 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 13.05.2017 17:51 | 59 | 031 | 59 | 044 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | RT8A | 13.05.2017 17:51 | 59 | 032 | 59 | 042 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9AE | 13.05.2017 17:52 | 59 | 033 | 59 | 027 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | R8ACC | 13.05.2017 17:53 | 59 | 034 | 59 | 018 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 13.05.2017 17:53 | 59 | 035 | 59 | 005 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | R8AEB | 13.05.2017 17:56 | 59 | 036 | 59 | 044 | MO05PE | 5.4 | 5 |