Позывной | R8ABK | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QE | |
Группа | FM | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 350 | 303 |
Корреспондентов | 10 | 9 |
QSO | 25 | 22 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
1 шт. | 4 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | R9AE | 13.05.2017 17:03 | 59 | 001 | 59 | 005 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | RT8A | 13.05.2017 17:05 | 59 | 002 | 59 | 006 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 13.05.2017 17:09 | 59 | 003 | 59 | 007 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RT8B | 13.05.2017 17:11 | 59 | 004 | 59 | 009 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8AEB | 13.05.2017 17:13 | 59 | 005 | 59 | 011 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 13.05.2017 17:14 | 59 | 006 | 59 | 014 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 13.05.2017 17:16 | 59 | 007 | 59 | 015 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | R8ADV | 13.05.2017 17:19 | 59 | 008 | 59 | 010 | MO05TC | 18.3 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | R8ADZ | 13.05.2017 17:21 | 59 | 009 | 59 | 011 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R9AE | 13.05.2017 17:23 | 59 | 011 | 59 | 014 | MO05SE | 10.6 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 010 |
144 MHz | FM | RT8B | 13.05.2017 17:24 | 59 | 012 | 59 | 018 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8AEB | 13.05.2017 17:25 | 59 | 013 | 59 | 022 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 13.05.2017 17:26 | 59 | 014 | 59 | 023 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 13.05.2017 17:29 | 59 | 015 | 59 | 026 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | RT8A | 13.05.2017 17:30 | 59 | 016 | 59 | 019 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ADV | 13.05.2017 17:38 | 59 | 017 | 59 | 021 | MO05TC | 18.3 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | R8ACZ | 13.05.2017 17:43 | 59 | 018 | 59 | 033 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 13.05.2017 17:45 | 59 | 019 | 59 | 036 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | R8AEB | 13.05.2017 17:47 | 59 | 020 | 59 | 037 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RT8A | 13.05.2017 17:49 | 59 | 021 | 59 | 040 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RT8B | 13.05.2017 17:50 | 59 | 022 | 59 | 030 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ACT | 13.05.2017 17:51 | 59 | 023 | 59 | 003 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 13.05.2017 17:52 | 59 | 024 | 59 | 030 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 13.05.2017 17:55 | 59 | 025 | 59 | 007 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | R9AE | 13.05.2017 17:57 | 59 | 026 | 59 | 029 | MO05SE | 10.6 | 11 |