Позывной | RA8AA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05TA | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 2466 | 2158 |
Корреспондентов | 11 | 9 |
QSO | 35 | 29 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | UA9ACA | 06.04.2019 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 06.04.2019 03:01 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO05QF | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA9FNG | 06.04.2019 03:02 | 59 | 003 | 59 | 001 | LO88VC | 415.2 | 415 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 06.04.2019 03:05 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | SSB | RX8A | 06.04.2019 03:07 | 59 | 005 | 59 | 005 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 06.04.2019 03:08 | 59 | 006 | 59 | 004 | MO05QE | 24.4 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | UB8ABJ | 06.04.2019 03:08 | 59 | 007 | 59 | 005 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 06.04.2019 03:13 | 59 | 008 | 59 | 010 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R9BT | 06.04.2019 03:16 | 59 | 009 | 59 | 015 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 06.04.2019 03:17 | 59 | 010 | 59 | 016 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | RX8A | 06.04.2019 03:17 | 59 | 011 | 59 | 010 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 06.04.2019 03:19 | 59 | 012 | 59 | 009 | MO05PE | 28.2 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RA9BZ | 06.04.2019 03:22 | 59 | 013 | 59 | 009 | MO05GR | 104.3 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | SSB | RZ9AA | 06.04.2019 03:22 | 59 | 014 | 59 | 012 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 06.04.2019 03:26 | 59 | 015 | 59 | 008 | MO05QF | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RX8A | 06.04.2019 03:27 | 59 | 016 | 59 | 016 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 06.04.2019 03:30 | 59 | 017 | 59 | 026 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 06.04.2019 03:33 | 59 | 018 | 59 | 024 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 06.04.2019 03:34 | 59 | 019 | 59 | 008 | MO05QE | 24.4 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | UB8ABJ | 06.04.2019 03:35 | 59 | 020 | 59 | 011 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | RX8A | 06.04.2019 03:35 | 59 | 021 | 59 | 023 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 06.04.2019 03:36 | 59 | 022 | 59 | 029 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 06.04.2019 03:37 | 59 | 023 | 59 | 013 | MO05QF | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 06.04.2019 03:40 | 59 | 024 | 59 | 034 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | R9BT | 06.04.2019 03:41 | 59 | 025 | 59 | 034 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 06.04.2019 03:41 | 59 | 026 | 59 | 010 | MO05QE | 24.4 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | RX8A | 06.04.2019 03:42 | 59 | 027 | 59 | 027 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 06.04.2019 03:42 | 59 | 028 | 59 | 015 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 06.04.2019 03:44 | 59 | 029 | 59 | 019 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 06.04.2019 03:44 | 59 | 030 | 59 | 040 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 06.04.2019 03:45 | 59 | 031 | 59 | 008 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 06.04.2019 03:47 | 59 | 032 | 59 | 040 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | RX8A | 06.04.2019 03:49 | 59 | 033 | 59 | 034 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 06.04.2019 03:50 | 59 | 034 | 59 | 016 | MO05GR | 104.3 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | SSB | R8AZ | 06.04.2019 03:58 | 59 | 035 | 59 | 017 | LO95ND | 159.6 | 160 |