Уральская зорька #80
06.04.2019 03:00 - 06.04.2019 03:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9ACA 6060 46 12 6226 48 12
2 RM9C 2648 9 5 2890 10 6
3 RA8AA 2158 29 9 2466 35 11
4 R9BT 2061 41 13 2387 49 15
5 R8AZ виртуальный отчет 1650 14 5 1650 14 5
6 RZ9AA 1598 13 8 2103 21 9
7 R8ADN 1309 16 4 1309 16 4
8 UA9ARK 1236 19 7 1320 21 8
9 RX8A 1051 31 9 1150 36 12

SSB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA9FNG виртуальный отчет 2464 7 4 2464 7 4

CW

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RW9AS виртуальный отчет 1307 12 5 1349 13 6
2 RK9AMC 221 5 3 300 6 4
3 UA9AKC виртуальный отчет 182 2 2 182 2 2
4 R9BA виртуальный отчет 99 4 3 99 4 3

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UB8ABJ 320 16 6 335 19 7
2 UB8AEZ 64 8 3 64 8 3