Позывной | UA9ARK | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 3070 | 3045 |
Корреспондентов | 11 | 10 |
QSO | 37 | 32 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | CW | UA9FAI | 09.02.2019 03:01 | 599 | 001 | 599 | 001 | LO88VC | 391 | 391 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 09.02.2019 03:04 | 599 | 002 | 599 | 002 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | CW | UA9ACA | 09.02.2019 03:06 | 599 | 003 | 599 | 005 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | R9BT | 09.02.2019 03:07 | 599 | 004 | 599 | 005 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 09.02.2019 03:09 | 599 | 005 | 599 | 003 | MO05PE | 5.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R9BT | 09.02.2019 03:11 | 59 | 006 | 59 | 008 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9AE | 09.02.2019 03:12 | 59 | 007 | 59 | 006 | MO04OK | 84.1 | 84 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 09.02.2019 03:12 | 59 | 008 | 59 | 005 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 09.02.2019 03:13 | 59 | 009 | 59 | 006 | MO05PE | 5.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UA9ACA | 09.02.2019 03:15 | 59 | 010 | 59 | 011 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 09.02.2019 03:17 | 59 | 011 | 59 | 003 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8AFH | 09.02.2019 03:18 | 59 | 012 | 59 | 002 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9BT | 09.02.2019 03:18 | 59 | 013 | 59 | 014 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9AE | 09.02.2019 03:19 | 59 | 014 | 59 | 008 | MO04OK | 84.1 | 84 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 09.02.2019 03:19 | 59 | 015 | 59 | 010 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | CW | UA9FAI | 09.02.2019 03:22 | 599 | 016 | 599 | 004 | LO88VC | 391 | 391 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 09.02.2019 03:24 | 599 | 017 | 599 | 010 | MO05PE | 5.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | CW | R9BT | 09.02.2019 03:25 | 599 | 018 | 599 | 020 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 09.02.2019 03:25 | 599 | 019 | 599 | 002 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9ACA | 09.02.2019 03:27 | 599 | 020 | 599 | 020 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 09.02.2019 03:29 | 599 | 021 | 599 | 004 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 09.02.2019 03:30 | 59 | 022 | 59 | 022 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | FM | UA9AE | 09.02.2019 03:30 | 59 | 023 | 59 | 011 | MO04OK | 84.1 | 84 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 09.02.2019 03:31 | 59 | 024 | 59 | 006 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 09.02.2019 03:32 | 59 | 025 | 59 | 016 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 09.02.2019 03:38 | 59 | 026 | 59 | 006 | MO07BV | 310.6 | 311 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 09.02.2019 03:39 | 59 | 027 | 59 | 027 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 09.02.2019 03:41 | 59 | 028 | 59 | 007 | MO07BV | 310.6 | 311 | |
144 MHz | CW | UA9FAI | 09.02.2019 03:47 | 599 | 029 | 599 | 008 | LO88VC | 391 | 391 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 09.02.2019 03:49 | 599 | 030 | 599 | 009 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 09.02.2019 03:52 | 59 | 031 | 59 | 032 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 09.02.2019 03:53 | 59 | 032 | 59 | 026 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 09.02.2019 03:54 | 59 | 033 | 59 | 019 | MO05PE | 5.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R9BT | 09.02.2019 03:54 | 59 | 034 | 59 | 038 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 09.02.2019 03:55 | 59 | 035 | 59 | 034 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | R9BT | 09.02.2019 03:58 | 599 | 036 | 599 | 043 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 09.02.2019 03:59 | 599 | 037 | 599 | 022 | MO05PE | 5.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|