Позывной | R9BT | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05PE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 1908 | 1837 |
Корреспондентов | 10 | 9 |
QSO | 43 | 33 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | UA9AE | 09.02.2019 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO04OK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 09.02.2019 03:02 | 599 | 002 | 599 | 001 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 09.02.2019 03:04 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | UA9ACA | 09.02.2019 03:05 | 599 | 004 | 599 | 004 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 09.02.2019 03:06 | 599 | 005 | 599 | 004 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 09.02.2019 03:08 | 599 | 006 | 599 | 002 | MO05PE | 0 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RZ9AA | 09.02.2019 03:10 | 59 | 007 | 59 | 004 | MO05PE | 0 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UA9ARK | 09.02.2019 03:11 | 59 | 008 | 59 | 006 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9AE | 09.02.2019 03:11 | 59 | 009 | 59 | 005 | MO05OK | 28.3 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO04OK |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 09.02.2019 03:12 | 59 | 010 | 59 | 001 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 09.02.2019 03:13 | 59 | 011 | 59 | 007 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 09.02.2019 03:14 | 59 | 012 | 59 | 008 | MO04PK | 83.3 | 0 |
Повтор QSO Ошибка с другой стороны: Повтор QSO |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 09.02.2019 03:15 | 59 | 013 | 59 | 001 | MO05QD | 7 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | FM | UA9ARK | 09.02.2019 03:18 | 59 | 014 | 59 | 013 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 09.02.2019 03:19 | 59 | 015 | 59 | 014 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 09.02.2019 03:19 | 59 | 016 | 59 | 011 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R8AFH | 09.02.2019 03:19 | 59 | 017 | 59 | 003 | MO05RE | 10.6 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UA9ACA | 09.02.2019 03:20 | 59 | 018 | 59 | 015 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 09.02.2019 03:22 | 599 | 019 | 599 | 009 | MO05PE | 0 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | CW | UA9ARK | 09.02.2019 03:24 | 599 | 020 | 599 | 018 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 09.02.2019 03:28 | 59 | 021 | 59 | 015 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R8AFH | 09.02.2019 03:28 | 59 | 022 | 59 | 006 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | UA9AE | 09.02.2019 03:29 | 59 | 023 | 59 | 010 | MO04OK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 09.02.2019 03:29 | 59 | 024 | 59 | 021 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 09.02.2019 03:31 | 59 | 025 | 59 | 007 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 09.02.2019 03:32 | 59 | 026 | 59 | 017 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 09.02.2019 03:34 | 599 | 027 | 599 | 004 | MO05QD | 7 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 023 |
144 MHz | CW | UA9AKC | 09.02.2019 03:35 | 599 | 028 | 599 | 005 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 09.02.2019 03:38 | 59 | 029 | 59 | 015 | MO05PE | 0 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | FM | R8AFH | 09.02.2019 03:40 | 59 | 030 | 59 | 008 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | UA9AE | 09.02.2019 03:40 | 59 | 031 | 59 | 013 | MO04OK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | UA9FAI | 09.02.2019 03:45 | 599 | 032 | 599 | 009 | LO88VC | 388.2 | 388 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 09.02.2019 03:47 | 59 | 033 | 59 | 022 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 09.02.2019 03:48 | 59 | 034 | 59 | 008 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 09.02.2019 03:49 | 599 | 035 | 599 | 010 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 09.02.2019 03:52 | 599 | 036 | 599 | 007 | MO05QD | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 09.02.2019 03:53 | 59 | 037 | 59 | 018 | MO05PE | 0 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UA9ARK | 09.02.2019 03:54 | 59 | 038 | 59 | 034 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 09.02.2019 03:54 | 59 | 039 | 59 | 033 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 09.02.2019 03:55 | 59 | 040 | 59 | 028 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 09.02.2019 03:56 | 59 | 041 | 59 | 036 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | UA9ACA | 09.02.2019 03:57 | 599 | 042 | 599 | 037 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 09.02.2019 03:58 | 599 | 043 | 599 | 036 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 09.02.2019 03:59 | 599 | 044 | 599 | 023 | MO05PE | 0 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|