Позывной | UA9ARK | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 1656 | 1499 |
Корреспондентов | 10 | 8 |
QSO | 33 | 28 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | CW | RW9AS | 26.01.2019 03:00 | 599 | 001 | 599 | 001 | MO06LA | 96.3 | 96 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 26.01.2019 03:01 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 26.01.2019 03:02 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 26.01.2019 03:04 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 26.01.2019 03:07 | 599 | 005 | 599 | 002 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | SSB | RA9CHZ | 26.01.2019 03:09 | 59 | 006 | 59 | 001 | MO06XJ | 139.1 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 03:03 |
144 MHz | CW | R9BT | 26.01.2019 03:12 | 599 | 007 | 599 | 009 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 26.01.2019 03:15 | 59 | 008 | 59 | 009 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | R9BT | 26.01.2019 03:15 | 59 | 009 | 59 | 011 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 26.01.2019 03:16 | 59 | 010 | 59 | 002 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 26.01.2019 03:18 | 59 | 011 | 59 | 011 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 26.01.2019 03:20 | 599 | 012 | 599 | 004 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | CW | UA9ACA | 26.01.2019 03:23 | 599 | 013 | 599 | 013 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | RW9AS | 26.01.2019 03:26 | 599 | 014 | 599 | 004 | MO06LA | 96.3 | 96 | |
144 MHz | SSB | RW9AS | 26.01.2019 03:29 | 59 | 015 | 59 | 005 | MO06LA | 96.3 | 96 | |
144 MHz | CW | R9BT | 26.01.2019 03:31 | 599 | 016 | 599 | 018 | MO05PE | 5.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 019 |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 26.01.2019 03:34 | 59 | 017 | 59 | 017 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 26.01.2019 03:35 | 59 | 018 | 59 | 019 | MO05PE | 5.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 022 |
144 MHz | SSB | RA9CHZ | 26.01.2019 03:35 | 59 | 019 | 59 | 002 | MO06XJ | 139.1 | 139 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 26.01.2019 03:36 | 59 | 020 | 59 | 016 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 26.01.2019 03:38 | 59 | 021 | 59 | 018 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 26.01.2019 03:40 | 59 | 022 | 59 | 020 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | CW | R9BT | 26.01.2019 03:44 | 599 | 023 | 599 | 032 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | RW9AS | 26.01.2019 03:46 | 599 | 024 | 599 | 009 | MO06LA | 96.3 | 96 | |
144 MHz | CW | UA9ACA | 26.01.2019 03:48 | 599 | 025 | 599 | 026 | MO04PK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | SSB | RW9AS | 26.01.2019 03:50 | 59 | 026 | 59 | 011 | MO06LA | 96.3 | 96 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 26.01.2019 03:54 | 59 | 027 | 59 | 038 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 26.01.2019 03:55 | 599 | 028 | 599 | 009 | MO14CN | 87.6 | 88 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 26.01.2019 03:56 | 59 | 029 | 59 | 032 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | R8AFH | 26.01.2019 03:57 | 59 | 030 | 59 | 009 | MO05RE | 5.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | FM | UB8ACO | 26.01.2019 03:57 | 59 | 031 | 59 | 007 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 26.01.2019 03:58 | 59 | 032 | 59 | 010 | MO05QE | 0 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 031 |
144 MHz | FM | R9BT | 26.01.2019 03:58 | 59 | 033 | 59 | 040 | MO05PE | 5.4 | 5 |