Позывной | R9BT | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05PE | |
Группа | MIXED | |
Очки | 1436 | |
Корреспондентов | 16 | |
QSO | 54 | |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | RT8B | 10.12.2016 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 10.12.2016 03:01 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 10.12.2016 03:01 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RT8B | 10.12.2016 03:01 | 59 | 004 | 59 | 002 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 10.12.2016 03:02 | 59 | 005 | 59 | 001 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | R8ACC | 10.12.2016 03:02 | 59 | 006 | 59 | 003 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UA8AAA | 10.12.2016 03:03 | 59 | 007 | 59 | 001 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | R9AT | 10.12.2016 03:03 | 59 | 008 | 59 | 007 | MO05UI | 32.2 | 32 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 10.12.2016 03:05 | 599 | 009 | 599 | 001 | MO05QE | 5.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 008 |
144 MHz | SSB | R9AT | 10.12.2016 03:07 | 59 | 010 | 59 | 003 | MO05UI | 32.2 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 013 |
144 MHz | SSB | RA8AA | 10.12.2016 03:07 | 59 | 011 | 59 | 010 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | CW | UA9BU | 10.12.2016 03:10 | 599 | 012 | 599 | 002 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA8AAA | 10.12.2016 03:13 | 59 | 013 | 59 | 009 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 10.12.2016 03:14 | 59 | 014 | 59 | 010 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | R9AE | 10.12.2016 03:15 | 59 | 015 | 59 | 010 | MO05SE | 15.9 | 16 | |
144 MHz | SSB | RK9ALW | 10.12.2016 03:18 | 59 | 016 | 59 | 006 | LO95UC | 100.9 | 101 | |
144 MHz | SSB | RK9ALW | 10.12.2016 03:20 | 59 | 017 | 59 | 007 | LO95UC | 100.9 | 101 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 10.12.2016 03:22 | 59 | 018 | 59 | 004 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | FM | R9AE | 10.12.2016 03:22 | 59 | 019 | 59 | 012 | MO05SE | 15.9 | 16 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 10.12.2016 03:23 | 59 | 020 | 59 | 015 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | SSB | RT8B | 10.12.2016 03:24 | 59 | 021 | 59 | 017 | MO05QE | 5.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 022 |
144 MHz | SSB | R8ACZ | 10.12.2016 03:25 | 59 | 022 | 59 | 013 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | UA8AAA | 10.12.2016 03:25 | 59 | 023 | 59 | 018 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 10.12.2016 03:26 | 59 | 024 | 59 | 027 | MO05UI | 32.2 | 32 | |
144 MHz | CW | UA9BU | 10.12.2016 03:27 | 599 | 025 | 599 | 005 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 10.12.2016 03:28 | 599 | 026 | 599 | 008 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9AR | 10.12.2016 03:30 | 59 | 027 | 59 | 002 | MO05QD | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R8ACC | 10.12.2016 03:31 | 59 | 028 | 59 | 025 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 10.12.2016 03:32 | 59 | 029 | 59 | 019 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UA9RB | 10.12.2016 03:33 | 59 | 030 | 59 | 008 | MO15IE | 89.8 | 90 | |
144 MHz | CW | RA8ABE | 10.12.2016 03:36 | 599 | 031 | 599 | 002 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 10.12.2016 03:37 | 59 | 032 | 59 | 022 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA8AAA | 10.12.2016 03:39 | 59 | 033 | 59 | 025 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 10.12.2016 03:39 | 59 | 034 | 59 | 013 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 10.12.2016 03:40 | 59 | 035 | 59 | 021 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UA9RB | 10.12.2016 03:41 | 59 | 036 | 59 | 012 | MO15IE | 89.8 | 90 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 10.12.2016 03:42 | 59 | 037 | 59 | 026 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RT8B | 10.12.2016 03:42 | 59 | 038 | 59 | 031 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 10.12.2016 03:42 | 59 | 039 | 59 | 042 | MO05UI | 32.2 | 32 | |
144 MHz | SSB | RK9ALW | 10.12.2016 03:42 | 59 | 040 | 59 | 018 | LO95UC | 100.9 | 101 | |
144 MHz | CW | RA8ABE | 10.12.2016 03:44 | 599 | 041 | 599 | 003 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 10.12.2016 03:44 | 59 | 044 | 59 | 034 | MO05TD | 21.7 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 03:48 |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 10.12.2016 03:45 | 59 | 042 | 59 | 020 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA8AAA | 10.12.2016 03:46 | 59 | 043 | 59 | 032 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | UA8AAA | 10.12.2016 03:48 | 59 | 045 | 59 | 033 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | R9AT | 10.12.2016 03:48 | 59 | 046 | 59 | 048 | MO05UI | 32.2 | 32 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 10.12.2016 03:48 | 59 | 047 | 59 | 013 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | FM | RK9ALW | 10.12.2016 03:49 | 59 | 048 | 59 | 021 | LO95UC | 100.9 | 101 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 10.12.2016 03:51 | 59 | 051 | 59 | 020 | MO05RE | 10.6 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 03:56 |
144 MHz | CW | RT8B | 10.12.2016 03:52 | 599 | 049 | 599 | 036 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 10.12.2016 03:55 | 59 | 050 | 59 | 026 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9AR | 10.12.2016 03:56 | 59 | 052 | 59 | 014 | MO05QD | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RT8B | 10.12.2016 03:57 | 59 | 053 | 59 | 041 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8ACZ | 10.12.2016 03:59 | 59 | 054 | 59 | 036 | MO05PE | 0 | 3 |