Уральская зорька #6
10.12.2016 03:00 - 10.12.2016 03:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9AT 2375 51 17 2641 54 18
2 RK9ALW 1382 19 6 1493 25 8
3 R9BT 1361 49 16 1436 54 16
4 R8ACC 1294 42 15 1322 43 15
5 RA8AA 1057 38 11 1154 42 13
6 UA8AAA виртуальный отчет 776 34 10 779 35 11
7 UB8AAT виртуальный отчет 682 10 4 682 10 4
8 R8ACZ 525 35 11 536 36 11
9 RT8B 518 45 14 523 46 14
10 UA9ARK 224 26 10 261 30 12
11 R8ABS виртуальный отчет 214 3 3 262 5 4

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9RB виртуальный отчет 1036 14 6 1036 14 6
2 RK9AV виртуальный отчет 993 13 6 993 13 6
3 R9AE 502 29 12 502 29 12
4 UA9AR 207 15 10 214 16 11
5 R8ADN 205 7 3 205 7 3
6 UB8ABJ 188 16 7 255 22 11
7 RK9FBW 0 0 0 69 4 2
8 RN9AZ checklog 1341 37 14 1363 38 14

CW

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9BU виртуальный отчет 130 12 5 130 12 5
2 RA8ABE 43 7 5 43 7 5
3 RK9AMC 24 4 3 24 4 3

SSB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA9CCU checklog 373 2 2 373 2 2
2 RA9CHZ checklog 0 0 0 234 2 1