FM
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RK9AV                                                                    виртуальный отчет | 1524 | 23 | 8 | 1524 | 23 | 8 | 
            
            | 2 | RK9AMC | 754 | 38 | 15 | 766 | 39 | 15 | 
            
            | 3 | R9AE | 445 | 35 | 13 | 478 | 39 | 15 | 
            
            | 4 | UA9AR | 304 | 30 | 11 | 320 | 31 | 11 | 
            
            | 5 | UB8ABJ | 295 | 27 | 13 | 318 | 29 | 13 | 
            
            | 6 | RA9ACO | 65 | 7 | 3 | 240 | 14 | 5 | 
            
            | 7 | R8ADN | 54 | 2 | 1 | 54 | 2 | 1 | 
            
            | 8 | RN9AZ                                                                                    checklog | 951 | 36 | 15 | 974 | 38 | 15 | 
        
                            MIXED
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RA8AA | 1180 | 45 | 14 | 1250 | 50 | 15 | 
            
            | 2 | R9BT | 927 | 56 | 15 | 1482 | 61 | 16 | 
            
            | 3 | R8ACC | 872 | 50 | 15 | 1027 | 54 | 16 | 
            
            | 4 | R9AT                                                                    виртуальный отчет | 684 | 23 | 11 | 684 | 23 | 11 | 
            
            | 5 | UA8AAA                                                                    виртуальный отчет | 668 | 30 | 13 | 668 | 30 | 13 | 
            
            | 6 | R8AZ | 625 | 12 | 4 | 1611 | 25 | 7 | 
            
            | 7 | R8AEB | 521 | 43 | 14 | 529 | 45 | 14 | 
            
            | 8 | UA9ARK | 404 | 38 | 13 | 419 | 41 | 14 | 
            
            | 9 | RT8B | 382 | 43 | 14 | 382 | 43 | 14 | 
            
            | 10 | R8ABF                                                                    виртуальный отчет | 355 | 14 | 3 | 355 | 14 | 3 | 
            
            | 11 | R8ACZ | 295 | 32 | 10 | 503 | 44 | 13 | 
            
            | 12 | UA9AKC                                                                    виртуальный отчет | 276 | 32 | 12 | 276 | 32 | 12 | 
            
            | 13 | UB8AAT | 169 | 10 | 4 | 479 | 18 | 5 | 
        
                            SSB
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | UB8ADB                                                                    виртуальный отчет | 222 | 4 | 3 | 222 | 4 | 3 |