Просмотр отчета участника - R9BT (MO05PE)
Позывной R9BT
QTH-локатор MO05PE
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 3933 3918
Корреспондентов 16 15
QSO 52 49
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB UA9ARK 03.02.2018 03:00 59 001 59 001 MO05QE 5.4 5
144 MHz SSB RA8AA 03.02.2018 03:01 59 002 59 001 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM RN9AVE 03.02.2018 03:03 59 003 59 002 LO95UI 101.9 102
144 MHz FM R8AEW 03.02.2018 03:03 59 004 59 001 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM R9AZ 03.02.2018 03:04 59 005 59 001 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM UA9ARK 03.02.2018 03:04 59 006 59 003 MO05QE 5.4 5
144 MHz SSB RM9C 03.02.2018 03:08 59 007 59 002 MO07BV 309.3 309
144 MHz FM RM9C 03.02.2018 03:09 59 008 59 003 MO07BV 309.3 309
144 MHz FM R8ABA 03.02.2018 03:10 59 009 59 001 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM UB8ABJ 03.02.2018 03:10 59 010 59 001 MO05RE 10.6 11
144 MHz SSB R9AZ 03.02.2018 03:13 59 011 59 003 MO05RC 14.1 14
144 MHz SSB RA9CCU 03.02.2018 03:14 59 012 59 002 MO06BQ 181.9 182
144 MHz FM RA8AA 03.02.2018 03:17 59 013 59 007 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM R9AE 03.02.2018 03:19 59 014 59 007 MO05SE 15.9 16
144 MHz SSB RA9CCU 03.02.2018 03:20 59 015 59 005 MO06BQ 181.9 182
144 MHz FM RA9CCU 03.02.2018 03:21 59 016 59 006 MO06BQ 181.9 182
144 MHz FM UA9ARK 03.02.2018 03:21 59 017 59 011 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RN9AVE 03.02.2018 03:21 59 018 59 005 LO95UI 101.9 102
144 MHz FM UA9BU 03.02.2018 03:22 59 019 59 002 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM R8AEW 03.02.2018 03:22 59 020 59 005 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM UB8ABJ 03.02.2018 03:23 59 021 59 008 MO05RE 10.6 11
144 MHz FM R9AE 03.02.2018 03:23 59 022 59 013 MO05SE 15.9 16
144 MHz SSB UA9ARK 03.02.2018 03:24 59 023 59 013 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RM9C 03.02.2018 03:27 59 024 59 007 MO07BV 309.3 309
144 MHz SSB RM9C 03.02.2018 03:28 59 025 59 008 MO07BV 309.3 309
144 MHz SSB RA8AA 03.02.2018 03:28 59 026 59 013 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB UB8AAT 03.02.2018 03:29 59 027 59 005 LO95UI 101.9 102
144 MHz CW UA9ARK 03.02.2018 03:30 599 028 599 016 MO05QE 5.4 5
144 MHz SSB R9AZ 03.02.2018 03:31 59 029 59 007 MO05RC 14.1 14
144 MHz CW R9BA 03.02.2018 03:32 599 030 599 002 MO05QE 5.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW RA9BZ 03.02.2018 03:35 599 031 599 002 MO05GR 76.5 77
144 MHz FM RN9AZ 03.02.2018 03:36 59 032 59 011 MO05TD 21.7 22
144 MHz FM R8ABA 03.02.2018 03:37 59 033 59 014 MO05SB 21.1 21
144 MHz SSB RM9C 03.02.2018 03:40 59 034 59 011 MO07BV 309.3 309
144 MHz FM RM9C 03.02.2018 03:41 59 035 59 012 MO07BV 309.3 309
144 MHz FM R8ABA 03.02.2018 03:41 59 036 59 015 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM RN9AVE 03.02.2018 03:41 59 037 59 007 LO95UI 101.9 102
144 MHz FM R8AEW 03.02.2018 03:41 59 038 59 008 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM UB8ABJ 03.02.2018 03:41 59 039 59 013 MO05RE 10.6 11
144 MHz FM R9AE 03.02.2018 03:42 59 040 59 018 MO05SE 15.9 16
144 MHz CW RA9BZ 03.02.2018 03:43 599 041 599 003 MO05GR 76.5 77
144 MHz SSB UB8AAT 03.02.2018 03:44 59 042 59 007 LO95UI 101.9 102
144 MHz FM RN9AZ 03.02.2018 03:45 59 043 59 018 MO05TD 21.7 22
144 MHz FM UA9ARK 03.02.2018 03:46 59 044 59 026 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RA8AA 03.02.2018 03:47 59 045 59 027 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB UA9ARK 03.02.2018 03:48 59 046 59 028 MO05QE 5.4 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 029

144 MHz SSB RA9CCU 03.02.2018 03:54 59 047 59 014 MO06BQ 181.9 182
144 MHz FM RA9CCU 03.02.2018 03:55 59 048 59 015 MO06BQ 181.9 182
144 MHz FM RA9BZ 03.02.2018 03:56 59 049 59 007 MO05GR 76.5 77
144 MHz CW R9BA 03.02.2018 03:57 599 050 599 003 MO05QE 5.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UA9ARK 03.02.2018 03:59 599 051 599 033 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RK9AMC 03.02.2018 03:59 59 052 59 005 MO05QD 7 7