Позывной | RX8A | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05PE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 1526 | 1136 |
Корреспондентов | 14 | 11 |
QSO | 40 | 32 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | UA9ARK | 27.01.2018 03:04 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 27.01.2018 03:06 | 59 | 002 | 59 | 006 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9BT | 27.01.2018 03:06 | 59 | 003 | 59 | 006 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R9AE | 27.01.2018 03:07 | 59 | 004 | 59 | 006 | MO05SE | 15.9 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | FM | UA9BU | 27.01.2018 03:10 | 59 | 005 | 59 | 008 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 27.01.2018 03:11 | 59 | 006 | 59 | 008 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 27.01.2018 03:13 | 59 | 007 | 59 | 011 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 27.01.2018 03:16 | 59 | 008 | 59 | 010 | MO05TD | 21.7 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RK9AV | 27.01.2018 03:18 | 59 | 009 | 59 | 017 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | SSB | R8AZ | 27.01.2018 03:20 | 59 | 010 | 59 | 013 | LO95ND | 137.6 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RA8AA | 27.01.2018 03:22 | 59 | 011 | 59 | 018 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 27.01.2018 03:23 | 59 | 012 | 59 | 019 | MO04PS | 46.3 | 46 | |
144 MHz | FM | R8ADD | 27.01.2018 03:24 | 59 | 013 | 59 | 004 | MO04QK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | FM | R9AE | 27.01.2018 03:25 | 59 | 014 | 59 | 012 | MO05SE | 15.9 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | FM | R8ADZ | 27.01.2018 03:26 | 59 | 015 | 59 | 018 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 27.01.2018 03:26 | 59 | 016 | 59 | 011 | MO05TD | 21.7 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | FM | UB8ABJ | 27.01.2018 03:27 | 59 | 017 | 59 | 012 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 27.01.2018 03:29 | 59 | 018 | 59 | 027 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 27.01.2018 03:29 | 59 | 019 | 59 | 028 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 27.01.2018 03:30 | 59 | 020 | 59 | 014 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9BT | 27.01.2018 03:32 | 59 | 021 | 59 | 036 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UA9BU | 27.01.2018 03:33 | 59 | 022 | 59 | 016 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 27.01.2018 03:36 | 59 | 023 | 59 | 042 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | RK9AV | 27.01.2018 03:37 | 59 | 024 | 59 | 035 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | FM | R8ADD | 27.01.2018 03:40 | 59 | 025 | 59 | 007 | MO04QK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | FM | RN9AVE | 27.01.2018 03:41 | 59 | 026 | 59 | 017 | LO95UI | 101.9 | 102 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 27.01.2018 03:41 | 59 | 027 | 59 | 023 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9BT | 27.01.2018 03:42 | 59 | 028 | 59 | 049 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 27.01.2018 03:43 | 59 | 029 | 59 | 040 | MO04PS | 46.3 | 46 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 27.01.2018 03:44 | 59 | 030 | 59 | 043 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 27.01.2018 03:45 | 59 | 031 | 59 | 017 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 27.01.2018 03:45 | 59 | 032 | 59 | 018 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 27.01.2018 03:46 | 59 | 033 | 59 | 024 | MO05TD | 21.7 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R8ACZ | 27.01.2018 03:50 | 59 | 034 | 59 | 052 | MO04PS | 46.3 | 46 | |
144 MHz | FM | R9AE | 27.01.2018 03:51 | 59 | 035 | 59 | 026 | MO05SE | 15.9 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | FM | UA9BU | 27.01.2018 03:53 | 59 | 036 | 59 | 023 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 27.01.2018 03:54 | 59 | 037 | 59 | 009 | MO05QD | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 27.01.2018 03:55 | 59 | 038 | 59 | 043 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8AZ | 27.01.2018 03:57 | 59 | 039 | 59 | 042 | LO95ND | 137.6 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | SSB | R9BT | 27.01.2018 03:59 | 59 | 040 | 59 | 069 | MO05PE | 0 | 3 |