Позывной | RA8AA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05TA | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 1276 | 1221 |
Корреспондентов | 10 | 9 |
QSO | 30 | 27 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | R8ABA | 06.01.2018 03:01 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 06.01.2018 03:02 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | UA9BU | 06.01.2018 03:03 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9AKC | 06.01.2018 03:05 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 06.01.2018 03:08 | 59 | 005 | 59 | 005 | MO05RE | 21.3 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 03:16 |
144 MHz | FM | UI8CM | 06.01.2018 03:09 | 59 | 006 | 59 | 003 | MO05RD | 17.4 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 03:03 |
144 MHz | FM | UA9AKC | 06.01.2018 03:09 | 59 | 007 | 59 | 004 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ADD | 06.01.2018 03:13 | 59 | 008 | 59 | 001 | MO04QK | 66.9 | 67 | |
144 MHz | FM | RW9AS | 06.01.2018 03:17 | 59 | 009 | 59 | 004 | MO06LA | 118.7 | 119 | |
144 MHz | SSB | RW9AS | 06.01.2018 03:18 | 59 | 010 | 59 | 006 | MO06LA | 118.7 | 119 | |
144 MHz | FM | RW9AS | 06.01.2018 03:21 | 59 | 011 | 59 | 007 | MO06LA | 118.7 | 119 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 06.01.2018 03:22 | 59 | 012 | 59 | 009 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UA9AKC | 06.01.2018 03:22 | 59 | 013 | 59 | 008 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 06.01.2018 03:22 | 59 | 014 | 59 | 011 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | UA9BU | 06.01.2018 03:24 | 59 | 015 | 59 | 009 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 06.01.2018 03:25 | 59 | 016 | 59 | 011 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ADD | 06.01.2018 03:26 | 59 | 017 | 59 | 003 | MO04QK | 66.9 | 67 | |
144 MHz | SSB | RW9AS | 06.01.2018 03:28 | 59 | 018 | 59 | 012 | MO06LA | 118.7 | 119 | |
144 MHz | FM | R9AE | 06.01.2018 03:30 | 59 | 019 | 59 | 004 | MO05SE | 19.3 | 19 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 06.01.2018 03:34 | 59 | 020 | 59 | 004 | MO05TD | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | RW9AS | 06.01.2018 03:41 | 59 | 021 | 59 | 016 | MO06LA | 118.7 | 119 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 06.01.2018 03:41 | 59 | 022 | 59 | 018 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 06.01.2018 03:41 | 59 | 023 | 59 | 010 | MO05TD | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | R9AE | 06.01.2018 03:42 | 59 | 024 | 59 | 008 | MO05SE | 19.3 | 19 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 06.01.2018 03:43 | 59 | 025 | 59 | 017 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 06.01.2018 03:44 | 59 | 026 | 59 | 020 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RW9AS | 06.01.2018 03:45 | 59 | 027 | 59 | 020 | MO06LA | 118.7 | 119 | |
144 MHz | FM | R8ADD | 06.01.2018 03:47 | 59 | 028 | 59 | 005 | MO04QK | 66.9 | 67 | |
144 MHz | FM | UI8CM | 06.01.2018 03:48 | 59 | 029 | 59 | 005 | MO05RD | 17.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 028 |
144 MHz | FM | UA9BU | 06.01.2018 03:52 | 59 | 030 | 59 | 020 | MO05RC | 14.1 | 14 |