Уральская зорька #23
08.04.2017 03:00 - 08.04.2017 03:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RW9AS 4596 43 18 5202 50 19
2 R8ACC 3470 71 19 3795 75 20
3 R8AZ 3462 36 13 3536 38 13
4 R9AV виртуальный отчет 2864 44 14 2871 45 15
5 RA8AA 2673 50 19 2875 55 20
6 R9BT 2380 56 18 3083 66 20
7 UB8AAT 2350 33 10 2520 36 10
8 RA9CCU виртуальный отчет 2261 14 5 2261 14 5
9 R8ACZ 1725 35 14 1927 38 15
10 R8AEB 1663 49 17 1994 55 17
11 UA9ARK 1144 26 14 1581 32 18
12 R8ADN 1075 24 7 1203 27 8
13 RT8B 430 33 16 477 34 16

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RK9AV виртуальный отчет 1820 26 10 2126 29 11
2 R8ABA 1398 36 15 1653 39 16
3 R9AE 586 27 13 719 29 15
4 UB8ABJ 397 22 12 504 23 12
5 UA9BU виртуальный отчет 122 8 8 122 8 8
6 RN9AZ checklog 2009 37 18 2426 41 19
7 RA9ACO checklog 1130 16 11 2625 35 15
8 RK9AS checklog 462 20 12 469 21 13

CW

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9AKC виртуальный отчет 152 10 4 152 10 4
2 RK9AMC виртуальный отчет 111 3 3 111 3 3
3 R9BA виртуальный отчет 102 3 2 102 3 2