Позывной | RT8A | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 917 | 846 |
Корреспондентов | 14 | 14 |
QSO | 43 | 41 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | R8ABA | 01.04.2017 03:01 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 01.04.2017 03:01 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 01.04.2017 03:01 | 59 | 003 | 59 | 001 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RK9AS | 01.04.2017 03:01 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO05RD | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RT8B | 01.04.2017 03:02 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 01.04.2017 03:02 | 59 | 006 | 59 | 002 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 01.04.2017 03:03 | 59 | 007 | 59 | 002 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9AV | 01.04.2017 03:03 | 59 | 008 | 59 | 003 | MO04EX | 67.6 | 68 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 01.04.2017 03:04 | 59 | 009 | 59 | 004 | MO05QE | 0 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 005 |
144 MHz | FM | R8ACZ | 01.04.2017 03:04 | 59 | 010 | 59 | 010 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | UA9BU | 01.04.2017 03:09 | 59 | 011 | 59 | 009 | MO05RC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R9AE | 01.04.2017 03:09 | 59 | 012 | 59 | 011 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 01.04.2017 03:12 | 59 | 013 | 59 | 011 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 01.04.2017 03:12 | 59 | 014 | 59 | 014 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | RT8B | 01.04.2017 03:13 | 59 | 015 | 59 | 013 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | R9AV | 01.04.2017 03:16 | 59 | 016 | 59 | 017 | MO04EX | 67.6 | 68 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 01.04.2017 03:20 | 59 | 017 | 59 | 002 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 01.04.2017 03:22 | 59 | 018 | 59 | 015 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 01.04.2017 03:24 | 59 | 019 | 59 | 019 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 01.04.2017 03:24 | 59 | 020 | 59 | 017 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 01.04.2017 03:26 | 59 | 021 | 59 | 018 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 01.04.2017 03:27 | 59 | 022 | 59 | 014 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R9AE | 01.04.2017 03:29 | 59 | 023 | 59 | 012 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 01.04.2017 03:29 | 59 | 024 | 59 | 022 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 01.04.2017 03:31 | 59 | 025 | 59 | 025 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R9AV | 01.04.2017 03:34 | 59 | 026 | 59 | 032 | MO04EX | 67.6 | 68 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 01.04.2017 03:35 | 59 | 027 | 59 | 027 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R9AV | 01.04.2017 03:38 | 59 | 028 | 59 | 037 | MO04EX | 67.6 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RA8AA | 01.04.2017 03:42 | 59 | 029 | 59 | 031 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | RT8B | 01.04.2017 03:43 | 59 | 030 | 59 | 024 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R9AE | 01.04.2017 03:45 | 59 | 031 | 59 | 026 | MO05SE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | R9AV | 01.04.2017 03:47 | 59 | 032 | 59 | 044 | MO04EX | 67.6 | 68 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 01.04.2017 03:47 | 59 | 033 | 59 | 028 | MO05SB | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | R8ACZ | 01.04.2017 03:48 | 59 | 034 | 59 | 032 | MO04PS | 46.7 | 47 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 01.04.2017 03:49 | 59 | 035 | 59 | 035 | MO05TA | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 01.04.2017 03:50 | 59 | 036 | 59 | 015 | MO05QD | 4.6 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 01.04.2017 03:51 | 59 | 037 | 59 | 032 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RT8B | 01.04.2017 03:52 | 59 | 038 | 59 | 029 | MO05QE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 01.04.2017 03:53 | 59 | 039 | 59 | 025 | MO05RE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 01.04.2017 03:54 | 59 | 040 | 59 | 030 | MO05TD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | R8AEB | 01.04.2017 03:55 | 59 | 041 | 59 | 002 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 01.04.2017 03:56 | 59 | 042 | 59 | 043 | MO05PE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R9AV | 01.04.2017 03:59 | 59 | 043 | 59 | 051 | MO04EX | 67.6 | 68 |