Просмотр отчета участника - R9BT (MO05PE)
Позывной R9BT
QTH-локатор MO05PE
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 2206 1742
Корреспондентов 11 10
QSO 45 40
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz CW RZ9AA 16.02.2019 03:00 599 001 599 001 MO05PE 0 3
144 MHz FM UA9ACA 16.02.2019 03:03 59 002 59 003 MO04PK 83.3 83
144 MHz CW UA9AKC 16.02.2019 03:05 599 003 599 001 MO14CN 90.9 91
144 MHz SSB UA9ACA 16.02.2019 03:06 59 004 59 006 MO04PK 83.3 83
144 MHz CW UA9ACA 16.02.2019 03:07 599 005 599 007 MO04PK 83.3 83
144 MHz FM UA9ARK 16.02.2019 03:09 59 006 59 001 MO05QF 7 7
144 MHz CW RA9CHZ 16.02.2019 03:11 599 007 599 002 MO06CJ 150.4 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO06XJ

144 MHz SSB RA8AA 16.02.2019 03:16 59 008 59 009 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB R8ABA 16.02.2019 03:16 59 009 59 008 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM RA8AA 16.02.2019 03:16 59 010 59 010 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM UA9AKC 16.02.2019 03:18 59 011 59 007 MO14CN 90.9 91
144 MHz FM RZ9AA 16.02.2019 03:18 59 012 59 008 MO05PE 0 3
144 MHz FM UB8ABJ 16.02.2019 03:18 59 013 59 001 MO05RE 10.6 11
144 MHz FM R8ABA 16.02.2019 03:18 59 014 59 009 MO05SB 21.1 21
144 MHz CW RK9AMC 16.02.2019 03:21 599 015 599 001 MO05QD 7 7
144 MHz CW UA9ACA 16.02.2019 03:23 599 016 599 012 MO04PK 83.3 83
144 MHz CW RA9CHZ 16.02.2019 03:24 599 017 599 017 MO06CJ 150.4 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO06XJ

144 MHz FM RA8AA 16.02.2019 03:26 59 018 59 022 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM UA9ACA 16.02.2019 03:26 59 019 59 016 MO04PK 83.3 83
144 MHz FM UA9AKC 16.02.2019 03:27 59 020 59 012 MO14CN 90.9 91
144 MHz FM UA9ARK 16.02.2019 03:27 59 021 59 012 MO05QF 7 7
144 MHz SSB RA8AA 16.02.2019 03:28 59 022 59 023 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB R8ABA 16.02.2019 03:28 59 023 59 018 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM R8ABA 16.02.2019 03:29 59 024 59 019 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM UB8ABJ 16.02.2019 03:29 59 025 59 008 MO05RE 10.6 11
144 MHz CW RZ9AA 16.02.2019 03:30 599 026 599 017 MO05PE 0 3
144 MHz SSB RA9BZ 16.02.2019 03:34 59 027 59 003 MO05GR 76.5 77
144 MHz FM RN9AZ 16.02.2019 03:37 59 028 59 008 MO05TD 21.7 22
144 MHz SSB UA9ACA 16.02.2019 03:38 59 029 59 022 MO04PK 83.3 83
144 MHz SSB UA9AKC 16.02.2019 03:39 59 030 59 013 MO14CN 90.9 91
144 MHz SSB RZ9AA 16.02.2019 03:39 59 031 59 023 MO05PE 0 0 Неправильная модуляция

144 MHz SSB RZ9AA 16.02.2019 03:40 59 032 59 024 MO05PE 0 3
144 MHz SSB RA8AA 16.02.2019 03:41 59 033 59 028 MO05TA 28.2 28
144 MHz SSB UA9ACA 16.02.2019 03:42 59 034 59 027 MO04PK 83.3 83
144 MHz SSB RA9BZ 16.02.2019 03:44 59 035 59 006 MO05GR 76.5 77
144 MHz FM UB8ABJ 16.02.2019 03:47 59 036 59 012 MO05RE 10.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 013

144 MHz FM UA9ARK 16.02.2019 03:47 59 037 59 016 MO05QF 7 7
144 MHz SSB R8ABA 16.02.2019 03:48 59 038 59 025 MO05SB 21.1 21
144 MHz CW UA9ACA 16.02.2019 03:50 599 039 599 030 MO04PK 83.3 83
144 MHz CW RA9BZ 16.02.2019 03:52 599 040 599 008 MO05GR 76.5 77
144 MHz CW RA9CHZ 16.02.2019 03:53 599 041 599 010 MO06CJ 150.4 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO06XJ

144 MHz FM RA8AA 16.02.2019 03:55 59 042 59 034 MO05TA 28.2 28
144 MHz FM R8ABA 16.02.2019 03:55 59 043 59 027 MO05SB 21.1 21
144 MHz FM UA9ACA 16.02.2019 03:56 59 044 59 034 MO04PK 83.3 83
144 MHz FM RN9AZ 16.02.2019 03:57 59 045 59 014 MO05TD 21.7 22