Позывной | UA9ACA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO04PK | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 3246 | 3098 |
Корреспондентов | 12 | 11 |
QSO | 36 | 34 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | R9BT | 02.02.2019 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 02.02.2019 03:01 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO05TA | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 02.02.2019 03:02 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO05SB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 02.02.2019 03:03 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO05TD | 81.5 | 82 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 02.02.2019 03:04 | 59 | 005 | 59 | 005 | MO05TA | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 02.02.2019 03:05 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO05SB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 02.02.2019 03:06 | 59 | 007 | 59 | 001 | MO05GR | 151.3 | 151 | |
144 MHz | SSB | RA9CHZ | 02.02.2019 03:07 | 59 | 008 | 59 | 001 | MO06XJ | 221.7 | 222 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 02.02.2019 03:08 | 59 | 009 | 59 | 005 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 02.02.2019 03:13 | 59 | 010 | 59 | 009 | MO05QE | 83.5 | 84 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 02.02.2019 03:14 | 59 | 011 | 59 | 010 | MO05QE | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 02.02.2019 03:17 | 599 | 012 | 599 | 005 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 02.02.2019 03:19 | 599 | 013 | 599 | 013 | MO05QE | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 02.02.2019 03:24 | 599 | 014 | 599 | 001 | MO05OC | 74.3 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO05QD |
144 MHz | SSB | RA8AA | 02.02.2019 03:25 | 59 | 015 | 59 | 018 | MO05TA | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 02.02.2019 03:25 | 59 | 016 | 59 | 017 | MO05SB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 02.02.2019 03:26 | 59 | 017 | 59 | 018 | MO05SB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 02.02.2019 03:26 | 59 | 018 | 59 | 008 | MO05TD | 81.5 | 82 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 02.02.2019 03:27 | 59 | 019 | 59 | 020 | MO05TA | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | R9BT | 02.02.2019 03:27 | 59 | 020 | 59 | 021 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 02.02.2019 03:28 | 59 | 021 | 59 | 019 | MO05QE | 83.5 | 84 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 02.02.2019 03:29 | 59 | 022 | 59 | 025 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | R9BT | 02.02.2019 03:33 | 599 | 023 | 599 | 026 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 02.02.2019 03:35 | 599 | 024 | 599 | 005 | MO14CN | 60.7 | 61 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 02.02.2019 03:42 | 599 | 025 | 599 | 007 | MO14CN | 60.7 | 61 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 02.02.2019 03:45 | 59 | 026 | 59 | 027 | MO05SB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 02.02.2019 03:45 | 59 | 027 | 59 | 031 | MO05TA | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 02.02.2019 03:46 | 59 | 028 | 59 | 015 | MO05TD | 81.5 | 82 | |
144 MHz | FM | R9BT | 02.02.2019 03:47 | 59 | 029 | 59 | 035 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | R9BT | 02.02.2019 03:48 | 599 | 030 | 599 | 036 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 02.02.2019 03:50 | 599 | 031 | 599 | 018 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | R9BA | 02.02.2019 03:51 | 599 | 032 | 599 | 003 | MO05QE | 83.5 | 84 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 02.02.2019 03:53 | 599 | 033 | 599 | 004 | MO05OC | 74.3 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO05QD |
144 MHz | SSB | RA9CCU | 02.02.2019 03:56 | 59 | 034 | 59 | 006 | MO06BQ | 260.6 | 261 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 02.02.2019 03:59 | 59 | 035 | 59 | 044 | MO05PE | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 02.02.2019 03:59 | 59 | 036 | 59 | 010 | MO05GR | 151.3 | 151 |