Позывной | R9BT | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05PE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 782 | 756 |
Корреспондентов | 11 | 10 |
QSO | 53 | 51 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
1 шт. | 1.89 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | CW | R9BA | 01.12.2018 03:00 | 599 | 001 | 599 | 001 | MO05QE | 5.4 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | CW | RZ9AA | 01.12.2018 03:01 | 599 | 002 | 599 | 002 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 01.12.2018 03:03 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO05OC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 01.12.2018 03:04 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 01.12.2018 03:05 | 59 | 005 | 59 | 003 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 01.12.2018 03:05 | 59 | 006 | 59 | 004 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 01.12.2018 03:06 | 59 | 007 | 59 | 004 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RZ9AA | 01.12.2018 03:07 | 59 | 008 | 59 | 007 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 01.12.2018 03:07 | 59 | 009 | 59 | 007 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 01.12.2018 03:08 | 59 | 010 | 59 | 005 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 01.12.2018 03:09 | 59 | 011 | 59 | 009 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 01.12.2018 03:10 | 59 | 012 | 59 | 006 | MO05QE | 5.4 | 0 |
Повтор QSO Ошибка с другой стороны: Повтор QSO |
144 MHz | CW | UA9ARK | 01.12.2018 03:10 | 599 | 013 | 599 | 007 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 01.12.2018 03:12 | 59 | 014 | 59 | 008 | MO05OC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | SSB | R8ACC | 01.12.2018 03:14 | 59 | 015 | 59 | 006 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 01.12.2018 03:17 | 59 | 016 | 59 | 010 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 01.12.2018 03:19 | 59 | 017 | 59 | 016 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 01.12.2018 03:19 | 59 | 018 | 59 | 013 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RZ9AA | 01.12.2018 03:22 | 59 | 019 | 59 | 020 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 01.12.2018 03:22 | 59 | 020 | 59 | 012 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ACC | 01.12.2018 03:23 | 59 | 021 | 59 | 018 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 01.12.2018 03:23 | 59 | 022 | 59 | 017 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 01.12.2018 03:24 | 59 | 023 | 59 | 022 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 01.12.2018 03:24 | 59 | 024 | 59 | 014 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 01.12.2018 03:24 | 59 | 025 | 59 | 012 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 01.12.2018 03:25 | 59 | 026 | 59 | 020 | MO05OC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 01.12.2018 03:27 | 599 | 027 | 599 | 027 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 01.12.2018 03:29 | 59 | 028 | 59 | 028 | MO05OC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 01.12.2018 03:29 | 59 | 029 | 59 | 022 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 01.12.2018 03:29 | 59 | 029 | 59 | 022 | MO05SB | 21.1 | 0 |
Дублирование переданного номера Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RA8AA | 01.12.2018 03:29 | 59 | 030 | 59 | 028 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 01.12.2018 03:30 | 59 | 031 | 59 | 018 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 01.12.2018 03:32 | 599 | 032 | 599 | 020 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 01.12.2018 03:34 | 59 | 033 | 59 | 004 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | SSB | R8ACC | 01.12.2018 03:35 | 59 | 034 | 59 | 026 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 01.12.2018 03:35 | 59 | 035 | 59 | 030 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 01.12.2018 03:40 | 59 | 036 | 59 | 033 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 01.12.2018 03:40 | 59 | 037 | 59 | 033 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 01.12.2018 03:42 | 59 | 038 | 59 | 029 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 01.12.2018 03:44 | 59 | 039 | 59 | 006 | LO95UE | 100.4 | 100 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 01.12.2018 03:44 | 59 | 040 | 59 | 025 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | R8ACC | 01.12.2018 03:45 | 59 | 041 | 59 | 034 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 01.12.2018 03:45 | 59 | 042 | 59 | 036 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 01.12.2018 03:45 | 59 | 043 | 59 | 033 | MO05OC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 01.12.2018 03:46 | 59 | 044 | 59 | 026 | MO05RE | 10.6 | 11 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 01.12.2018 03:47 | 599 | 045 | 599 | 039 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 01.12.2018 03:48 | 59 | 046 | 59 | 035 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9ARK | 01.12.2018 03:49 | 599 | 047 | 599 | 036 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8ACC | 01.12.2018 03:50 | 59 | 048 | 59 | 039 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 01.12.2018 03:50 | 59 | 049 | 59 | 035 | MO05OC | 10.7 | 11 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 01.12.2018 03:52 | 59 | 050 | 59 | 039 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 01.12.2018 03:53 | 59 | 051 | 59 | 028 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 01.12.2018 03:55 | 59 | 052 | 59 | 041 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | RZ9AA | 01.12.2018 03:56 | 59 | 053 | 59 | 044 | MO05PE | 0 | 3 |