Позывной | RA8AA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05TA | |
Группа | MIXED | |
Очки | 2240 | |
Корреспондентов | 10 | |
QSO | 36 | |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | R9AE | 03.12.2016 03:02 | 59 | 001 | 59 | 003 | MO05SE | 19.3 | 19 | |
144 MHz | FM | R8ACC | 03.12.2016 03:02 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R9AT | 03.12.2016 03:03 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO05UI | 37.4 | 37 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 03.12.2016 03:05 | 59 | 004 | 59 | 006 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 03.12.2016 03:09 | 59 | 005 | 59 | 010 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ACC | 03.12.2016 03:10 | 59 | 006 | 59 | 009 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 03.12.2016 03:11 | 59 | 007 | 59 | 011 | MO05UI | 37.4 | 37 | |
144 MHz | SSB | RA9CCU | 03.12.2016 03:15 | 59 | 008 | 59 | 008 | MO06BQ | 207.4 | 207 | |
144 MHz | FM | RA9CCU | 03.12.2016 03:17 | 59 | 009 | 59 | 009 | MO06BQ | 207.4 | 207 | |
144 MHz | FM | UA9ARK | 03.12.2016 03:19 | 59 | 010 | 59 | 016 | MO05PE | 28.2 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RA9CCU | 03.12.2016 03:20 | 59 | 011 | 59 | 010 | MO06BQ | 207.4 | 207 | |
144 MHz | FM | RA9CCU | 03.12.2016 03:21 | 59 | 012 | 59 | 011 | MO06BQ | 207.4 | 207 | |
144 MHz | FM | R9AE | 03.12.2016 03:22 | 59 | 013 | 59 | 011 | MO05SE | 19.3 | 19 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 03.12.2016 03:23 | 59 | 014 | 59 | 010 | MO05TD | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | R8ACC | 03.12.2016 03:23 | 59 | 015 | 59 | 018 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 03.12.2016 03:24 | 59 | 016 | 59 | 009 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R9AT | 03.12.2016 03:25 | 59 | 017 | 59 | 018 | MO05UI | 37.4 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R9BT | 03.12.2016 03:27 | 59 | 018 | 59 | 023 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RT8B | 03.12.2016 03:27 | 59 | 019 | 59 | 017 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R8ACC | 03.12.2016 03:28 | 59 | 020 | 59 | 021 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 03.12.2016 03:35 | 59 | 021 | 59 | 011 | LO95UE | 123.2 | 123 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 03.12.2016 03:38 | 59 | 022 | 59 | 029 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA9CCU | 03.12.2016 03:41 | 59 | 023 | 59 | 019 | MO06BQ | 207.4 | 207 | |
144 MHz | FM | RA9CCU | 03.12.2016 03:42 | 59 | 024 | 59 | 020 | MO06BQ | 207.4 | 207 | |
144 MHz | FM | R9BT | 03.12.2016 03:43 | 59 | 025 | 59 | 041 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | R9AE | 03.12.2016 03:43 | 59 | 026 | 59 | 018 | MO05SE | 19.3 | 19 | |
144 MHz | FM | R8ACC | 03.12.2016 03:45 | 59 | 027 | 59 | 032 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 03.12.2016 03:45 | 59 | 028 | 59 | 021 | MO05TD | 13.9 | 14 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 03.12.2016 03:46 | 59 | 029 | 59 | 016 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R9AT | 03.12.2016 03:47 | 59 | 030 | 59 | 032 | MO05UI | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | RK9AV | 03.12.2016 03:50 | 59 | 031 | 59 | 023 | LO95UE | 123.2 | 123 | |
144 MHz | FM | RT8B | 03.12.2016 03:51 | 59 | 032 | 59 | 032 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 03.12.2016 03:51 | 59 | 033 | 59 | 037 | MO05UI | 37.4 | 37 | |
144 MHz | SSB | R8ACC | 03.12.2016 03:52 | 59 | 034 | 59 | 037 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 03.12.2016 03:54 | 59 | 035 | 59 | 037 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 03.12.2016 03:58 | 59 | 036 | 59 | 047 | MO05PE | 28.2 | 28 |