Уральская зорька #58
07.04.2018 03:00 - 07.04.2018 03:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9BT 3889 45 12 3910 46 12
2 RA8AA 3849 41 12 3894 43 12
3 UA9ACA 3519 43 11 3602 44 11
4 RM9C 3102 12 4 3102 12 4
5 RA9CCU 2665 15 4 3249 18 5
6 RK9AV виртуальный отчет 2320 24 6 2320 24 6
7 R9AV виртуальный отчет 2278 34 8 2278 34 8
8 UA9ARK виртуальный отчет 789 12 7 789 12 7
9 R8ADN 388 12 3 388 12 3

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8ADZ 896 23 9 1021 25 10
2 R8ABA 800 19 7 800 19 7
3 R8ADD 530 9 4 530 9 4
4 UB8ABJ 125 10 5 158 12 5
5 RN9AZ checklog 947 18 8 1171 21 10

CW

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9AKC виртуальный отчет 213 3 2 213 3 2