Уральская зорька #3
19.11.2016 03:00 - 19.11.2016 03:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9BT 3573 50 19 3872 59 20
2 RA9CCU 2990 18 7 3174 19 8
3 R8AZ 2834 28 8 3009 30 9
4 RW9AS виртуальный отчет 2255 21 11 2255 21 11
5 RA8AA 2086 26 13 2107 27 13
6 RK9AY 1868 15 5 1868 15 5
7 RK9ALW 1168 17 7 1436 20 7
8 RT8B 1165 30 12 1181 32 13
9 UA8AAA виртуальный отчет 678 20 7 678 20 7
10 UA9ARK 366 26 10 528 34 13
11 UB8ADB виртуальный отчет 277 7 3 277 7 3

SSB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9AT 2316 27 10 2710 29 11
2 RA9AHE 862 5 3 1109 6 4
3 R9AXX 56 1 1 56 1 1
4 RA9CHZ 0 0 0 75 1 1
5 UA9CFH checklog 471 3 1 471 3 1
6 UB8CFS checklog 41 1 1 41 1 1

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RN9AAI виртуальный отчет 1018 9 4 1018 9 4
2 RK9AV виртуальный отчет 782 10 5 782 10 5
3 R9AE 533 16 9 586 22 10
4 UA9RB виртуальный отчет 233 3 3 233 3 3
5 UB8ABJ 119 2 2 166 7 6
6 RK9AS виртуальный отчет 19 2 2 19 2 2
7 RN9AZ checklog 1625 22 13 1666 26 16

CW

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RK9AMC 136 8 4 136 8 4
2 UA9BU виртуальный отчет 104 10 4 104 10 4
3 UA9AKC виртуальный отчет 53 11 4 53 11 4