Записи минитестов
16.01.2019
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R9BT | 35 | 9 | 315 |
| 1 | UA9ARK | 35 | 9 | 315 |
| 3 | UB8ACO | 33 | 8 | 264 |
| 4 | RA8AA | 31 | 7 | 217 |
| 5 | UB8AFH | 26 | 5 | 130 |
| 6 | R8AFH | 18 | 5 | 90 |
| 7 | R8ABA | 15 | 5 | 75 |
| 8 | RX8A | 9 | 7 | 63 |
| 9 | RN9AAI | 12 | 3 | 36 |
| 10 | RN9AZ checklog | 7 | | |
09.01.2019
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R9BT | 54 | 12 | 648 |
| 2 | RX8A | 46 | 11 | 506 |
| 3 | R8ABA | 46 | 10 | 460 |
| 3 | RA8AA | 46 | 10 | 460 |
| 3 | RK9AMC | 46 | 10 | 460 |
| 6 | UB8AFH | 45 | 10 | 450 |
| 7 | RA9AMO | 44 | 10 | 440 |
| 8 | UB8ABJ | 32 | 10 | 320 |
| 9 | R8ADZ | 23 | 10 | 230 |
| 10 | UB8ACW | 16 | 10 | 160 |
| 11 | UA9ARK | 9 | 9 | 81 |
| 12 | RN9AAI | 5 | 1 | 5 |
| 13 | RA9AA | 2 | 2 | 4 |
02.01.2019
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RA8AA | 42 | 12 | 504 |
| 1 | RN9AZ | 42 | 12 | 504 |
| 3 | R9BT | 42 | 11 | 462 |
| 4 | R8ACC | 38 | 11 | 418 |
| 5 | RK9AMC | 29 | 11 | 319 |
| 6 | RZ9AA | 23 | 12 | 276 |
| 7 | UA8AAA | 30 | 8 | 240 |
| 8 | UB8AAB | 28 | 7 | 196 |
| 9 | UB8ACO | 9 | 9 | 81 |
| 10 | R8ABA | 11 | 7 | 77 |
| 11 | R8AET | 7 | 7 | 49 |
| 11 | UB8ACW | 7 | 7 | 49 |
| 13 | UB8ABJ | 3 | 3 | 9 |