Записи минитестов
    19.10.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | RM8A | 72 | 17 | 1224 | 
| 2 | UB8AAB | 73 | 16 | 1168 | 
| 3 | R9AEM | 66 | 16 | 1056 | 
| 4 | RA8AA | 64 | 16 | 1024 | 
| 5 | RT8B | 58 | 14 | 812 | 
| 6 | R8ACC | 53 | 15 | 795 | 
| 7 | R9BT | 48 | 16 | 768 | 
| 8 | RK9AMC | 53 | 13 | 689 | 
| 9 | R8ACZ | 47 | 14 | 658 | 
| 10 | UA9BU | 53 | 12 | 636 | 
| 11 | RN9AZ | 32 | 16 | 512 | 
| 12 | UB8ABJ | 31 | 15 | 465 | 
| 13 | UA8AAA | 8 | 8 | 64 | 
| 14 | RA9APK | 7 | 4 | 28 | 
| 15 | RK9ALW | 3 | 2 | 6 | 
| 16 | R9AE checklog |  |  |  | 
| 17 | R9CDD checklog |  |  |  | 
| 18 | RN9AAI checklog |  |  |  | 
| 19 | UA9AKC checklog |  |  |  | 
| 20 | UB8CER checklog |  |  |  | 
      
 
 
    12.10.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 65 | 16 | 1040 | 
| 2 | R9BT | 58 | 16 | 928 | 
| 3 | R9AEM | 54 | 15 | 810 | 
| 4 | RA8AA | 53 | 13 | 689 | 
| 5 | UB8AAB | 50 | 13 | 650 | 
| 6 | R8ACZ | 44 | 13 | 572 | 
| 7 | RT8B | 45 | 12 | 540 | 
| 8 | UA9BU | 41 | 11 | 451 | 
| 9 | UB8ABJ | 23 | 10 | 230 | 
| 10 | RK9AMC | 19 | 11 | 209 | 
| 11 | RA9APK | 7 | 5 | 35 | 
| 12 | RK9AKP | 5 | 3 | 15 | 
| 13 | R9AE checklog |  |  |  | 
| 14 | RA9BNH checklog |  |  |  | 
| 15 | RK9ALW checklog |  |  |  | 
| 16 | RN9AZ checklog |  |  |  | 
| 17 | UA8AAA checklog |  |  |  | 
      
 
 
    05.10.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 52 | 15 | 780 | 
| 2 | R9AEM | 46 | 13 | 598 | 
| 3 | RT8B | 42 | 11 | 462 | 
| 4 | RA8AA | 38 | 9 | 342 | 
| 5 | UA9BU | 36 | 9 | 324 | 
| 6 | UB8AAB | 28 | 11 | 308 | 
| 7 | R9BT | 23 | 11 | 253 | 
| 8 | R8ACZ | 22 | 7 | 154 | 
| 9 | RN9AZ | 8 | 8 | 64 | 
| 10 | RA9APK | 9 | 6 | 54 | 
| 11 | UA9AR | 7 | 5 | 35 | 
| 12 | R8ABK | 5 | 4 | 20 | 
| 13 | R9AXX | 3 | 2 | 6 | 
| 13 | R9AZ | 3 | 2 | 6 | 
| 15 | RK8A | 2 | 2 | 4 | 
| 15 | UA8AAA | 2 | 2 | 4 | 
| 17 | R9AE checklog |  |  |  | 
| 18 | UA9ADG checklog |  |  |  | 
| 19 | UB8ABJ checklog |  |  |  |