Записи минитестов
    09.11.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | UB8AAB | 88 | 20 | 1760 | 
| 2 | R9AT | 87 | 19 | 1653 | 
| 3 | R8ACC | 76 | 18 | 1368 | 
| 4 | RA8AA | 73 | 17 | 1241 | 
| 5 | UB8ACU | 58 | 21 | 1218 | 
| 6 | RT8B | 67 | 16 | 1072 | 
| 6 | UA9AR | 67 | 16 | 1072 | 
| 8 | RK9AMC | 68 | 15 | 1020 | 
| 9 | R8ACZ | 59 | 16 | 944 | 
| 10 | R8ADC | 55 | 15 | 825 | 
| 11 | R9BT | 42 | 17 | 714 | 
| 12 | RN9AZ | 44 | 15 | 660 | 
| 13 | UA9BU | 37 | 13 | 481 | 
| 14 | UB8ABJ | 33 | 13 | 429 | 
| 15 | RA8AR | 16 | 8 | 128 | 
| 16 | UA8AAA | 14 | 8 | 112 | 
| 17 | R8ACT | 13 | 8 | 104 | 
| 18 | RK9AS | 7 | 7 | 49 | 
| 19 | UA9ADG | 4 | 2 | 8 | 
| 20 | R8ADW checklog |  |  |  | 
| 21 | R9AE checklog |  |  |  | 
| 22 | RM8A checklog |  |  |  | 
      
 
 
    02.11.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 85 | 21 | 1785 | 
| 1 | R9AT | 85 | 21 | 1785 | 
| 3 | UB8AAB | 79 | 18 | 1422 | 
| 4 | RA8AA | 71 | 19 | 1349 | 
| 5 | RT8B | 69 | 19 | 1311 | 
| 6 | RK9AS | 65 | 19 | 1235 | 
| 7 | R8ACZ | 64 | 18 | 1152 | 
| 8 | R9AEM | 63 | 16 | 1008 | 
| 9 | R9BT | 51 | 19 | 969 | 
| 10 | UB8ACU | 41 | 13 | 533 | 
| 11 | R8ADC | 42 | 12 | 504 | 
| 12 | UA9BU | 33 | 15 | 495 | 
| 13 | RN9AZ | 35 | 14 | 490 | 
| 13 | UB8ABJ | 35 | 14 | 490 | 
| 15 | R8ABK | 31 | 15 | 465 | 
| 16 | UA9AR | 30 | 9 | 270 | 
| 17 | UA8AAA | 18 | 13 | 234 | 
| 18 | RK9AMC | 11 | 11 | 121 | 
| 19 | RN9AAI | 1 | 1 | 1 | 
| 20 | R9AE checklog |  |  |  | 
| 21 | RM8A checklog |  |  |  | 
| 22 | UA9AKC checklog |  |  |  | 
      
 
 
    26.10.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 72 | 19 | 1368 | 
| 2 | UB8AAB | 70 | 19 | 1330 | 
| 3 | R9AEM | 64 | 17 | 1088 | 
| 4 | R9BT | 60 | 18 | 1080 | 
| 5 | RA8AA | 58 | 18 | 1044 | 
| 6 | RT8B | 59 | 14 | 826 | 
| 7 | RK9AMC | 52 | 12 | 624 | 
| 8 | UB8ABJ | 42 | 13 | 546 | 
| 9 | R8ACZ | 41 | 13 | 533 | 
| 10 | R9AT | 28 | 17 | 476 | 
| 11 | R8ADW | 28 | 11 | 308 | 
| 12 | UA9BU | 23 | 11 | 253 | 
| 13 | UA9ADG | 18 | 10 | 180 | 
| 14 | RZ9A | 17 | 9 | 153 | 
| 15 | RA9APK | 19 | 8 | 152 | 
| 16 | RK9AV | 19 | 5 | 95 | 
| 17 | UA8AAA | 11 | 7 | 77 | 
| 18 | R8ABK | 6 | 6 | 36 | 
| 19 | RA9BNH | 4 | 3 | 12 | 
| 20 | RN9AAI | 3 | 3 | 9 | 
| 21 | R8ADN | 5 | 1 | 5 | 
| 22 | R8AAAX checklog |  |  |  | 
| 23 | R9AE checklog |  |  |  | 
| 24 | RN9AIX checklog |  |  |  | 
| 25 | RN9AZ checklog |  |  |  | 
| 26 | UA9AC checklog |  |  |  |