Записи минитестов
    01.02.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 74 | 16 | 1184 | 
| 2 | RK9AMC | 72 | 14 | 1008 | 
| 3 | RA8AA | 67 | 14 | 938 | 
| 4 | UB8AAB | 69 | 13 | 897 | 
| 5 | UB8ADQ | 63 | 13 | 819 | 
| 6 | R8ACZ | 60 | 13 | 780 | 
| 7 | R8ADC | 58 | 13 | 754 | 
| 8 | R9BT | 49 | 14 | 686 | 
| 9 | R8ADZ | 43 | 12 | 516 | 
| 10 | UB8ABJ | 32 | 11 | 352 | 
| 11 | UA9BU | 30 | 11 | 330 | 
| 12 | R8ADR | 33 | 9 | 297 | 
| 13 | RK9AKP | 36 | 7 | 252 | 
| 14 | UA9AR | 12 | 6 | 72 | 
| 15 | R9AE checklog | 72 | 16 | 1152 | 
| 16 | RN9AZ checklog | 18 |  |  | 
| 17 | RM8A checklog |  |  |  | 
| 18 | RA9AW SWL | 83 | 16 | 1328 | 
| 19 | ARTUR SWL |  |  |  | 
| 20 | R9BA SWL |  |  |  | 
| 21 | RN9AAI SWL |  |  |  | 
| 22 | RT8B SWL |  |  |  | 
| 23 | UA8AAA SWL |  |  |  | 
      
 
 
    25.01.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | RA8AA | 61 | 13 | 793 | 
| 2 | UB8AAB | 58 | 13 | 754 | 
| 3 | RK9AMC | 57 | 12 | 684 | 
| 4 | R8ACZ | 58 | 11 | 638 | 
| 5 | UB8ADQ | 52 | 11 | 572 | 
| 6 | UA8AAA | 47 | 10 | 470 | 
| 7 | RT8B | 34 | 12 | 408 | 
| 8 | R8ACC | 38 | 10 | 380 | 
| 9 | R8ADR | 31 | 9 | 279 | 
| 10 | R8ADZ | 23 | 12 | 276 | 
| 11 | RK9AKP | 21 | 5 | 105 | 
| 12 | UA9AR | 12 | 4 | 48 | 
| 13 | R9AE checklog | 64 | 13 | 832 | 
| 14 | RN9AZ checklog | 31 |  |  | 
| 15 | RA9AW SWL | 68 | 13 | 884 | 
      
 
 
    18.01.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 65 | 17 | 1105 | 
| 2 | UB8AAB | 71 | 15 | 1065 | 
| 3 | RA8AA | 65 | 16 | 1040 | 
| 4 | R9BT | 55 | 17 | 935 | 
| 5 | RK9AMC | 61 | 15 | 915 | 
| 6 | RT8B | 53 | 15 | 795 | 
| 7 | UA9ARK | 42 | 13 | 546 | 
| 8 | UB8ADQ | 45 | 12 | 540 | 
| 9 | UA8AAA | 33 | 14 | 462 | 
| 10 | RK9AKP | 37 | 11 | 407 | 
| 11 | R8ADZ | 27 | 14 | 378 | 
| 12 | R9AT | 16 | 14 | 224 | 
| 13 | R8ACZ | 25 | 8 | 200 | 
| 14 | R8ADR | 21 | 9 | 189 | 
| 15 | UA9AR | 15 | 12 | 180 | 
| 16 | RK9AV | 16 | 7 | 112 | 
| 17 | R9AE checklog | 68 |  |  | 
| 18 | RN9AZ checklog | 32 |  |  |