MIXED
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | R8AZ | 3714 | 28 | 11 | 4011 | 30 | 12 | 
            
            | 2 | R8ACC | 2251 | 48 | 15 | 2389 | 49 | 15 | 
            
            | 3 | RA8AA | 1736 | 34 | 12 | 1784 | 36 | 13 | 
            
            | 4 | RT8B | 1322 | 39 | 15 | 1342 | 41 | 15 | 
            
            | 5 | R8ACZ | 1146 | 24 | 7 | 1146 | 24 | 7 | 
            
            | 6 | RK9ALW | 955 | 11 | 5 | 955 | 11 | 5 | 
            
            | 7 | UA9ARK | 513 | 24 | 8 | 562 | 28 | 11 | 
        
                            FM
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | R9AT | 1906 | 34 | 12 | 2172 | 36 | 13 | 
            
            | 2 | RN9AAI                                                                    виртуальный отчет | 758 | 7 | 3 | 758 | 7 | 3 | 
            
            | 3 | R9AE | 676 | 24 | 11 | 683 | 25 | 11 | 
            
            | 4 | UB8ABJ                                                                    виртуальный отчет | 246 | 20 | 8 | 246 | 20 | 8 | 
            
            | 5 | R8ADW                                                                    виртуальный отчет | 109 | 7 | 5 | 109 | 7 | 5 | 
            
            | 6 | UA9AR | 73 | 7 | 7 | 104 | 8 | 8 | 
            
            | 7 | RN9AZ                                                                                    checklog | 1378 | 31 | 13 | 1561 | 34 | 13 | 
        
                            SSB
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RA9AHE | 1643 | 7 | 3 | 1643 | 7 | 3 | 
            
            | 2 | R9BT | 321 | 6 | 6 | 326 | 7 | 7 | 
        
                            CW
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RA8ABE | 486 | 12 | 4 | 486 | 12 | 4 | 
            
            | 2 | UA9BU                                                                    виртуальный отчет | 351 | 7 | 3 | 351 | 7 | 3 | 
            
            | 3 | UA9AKC                                                                    виртуальный отчет | 30 | 6 | 2 | 30 | 6 | 2 |