Уральская зорька #42
02.12.2017 03:00 - 02.12.2017 03:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8AZ 5342 48 14 5623 50 15
2 RW9AS виртуальный отчет 5220 46 11 5220 46 11
3 R8ACZ 3906 56 16 3982 58 17
4 R9BT 3226 62 15 3424 68 17
5 RA8AA 2879 48 15 3067 50 15
6 R9AV виртуальный отчет 2299 33 9 2299 33 9
7 UA9ARK 1805 37 11 1813 39 12
8 RK9AV виртуальный отчет 1602 22 8 1602 22 8
9 R8ADN 1299 21 9 1299 21 9
10 UB8AAT 1157 16 5 1358 19 6
11 UA9AKC виртуальный отчет 320 25 7 320 25 7

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8ABA 1608 34 15 1615 35 15
2 RK9AMC виртуальный отчет 1357 28 11 1357 28 11
3 R8ADD 1145 16 7 1182 17 7
4 R8ADZ 1137 33 13 1283 35 15
5 RA9BZ виртуальный отчет 987 10 6 987 10 6
6 UB8ABJ 561 19 9 693 21 10
7 UA9BU виртуальный отчет 505 13 8 505 13 8
8 RK9AS checklog 196 3 3 196 3 3

CW

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9BA виртуальный отчет 143 2 2 148 3 3