Кубок Урала
05.08.2017 15:00 - 06.08.2017 04:59 UTC

MOMB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RJ4I 35030 58 36 39832 66 42
2 RA8AWA 31162 114 62 35405 129 70
3 R8AZ 26073 82 54 28555 91 61
4 UA9FAI 23339 63 44 26526 74 50
5 R9CT 21091 69 46 22729 76 51
6 RX9AT 19205 57 37 23203 71 46
7 RM9CM 18481 74 52 23945 91 61
8 R9FK 17322 47 36 22433 55 41
9 RF8R 16131 48 29 18705 55 33
10 R9FX 12062 46 36 14591 53 41
11 UB9CCF 5281 25 19 7780 35 26
12 R9FAW 4922 16 16 5742 19 19
13 RX9ADC 4891 21 15 5936 29 20
14 RN9F 3878 23 18 4811 26 20
15 R9CCC 2852 17 12 5269 27 20
16 RK9FBW 592 2 2 592 2 2

SOMB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RK9AY 20899 80 57 25838 96 64
2 R8ACC 19592 83 52 21589 93 56
3 R8ACZ 15356 78 50 17807 88 56
4 UA4WFN 15299 37 30 16540 40 30
5 RV9CVA 14975 56 43 16636 63 47
6 RA9AHE 11009 40 31 11902 45 34
7 UN9L 10313 32 25 12770 41 32
8 R8CAA 9469 49 34 11175 54 37
9 R4HV 8129 17 12 9403 19 14
10 RK9AN 8119 31 24 11135 40 32
11 UA9FY 8092 30 21 8373 31 22
12 RA9CCU 7234 36 26 7423 40 28
13 RW9ST 6723 16 11 8269 21 14
14 RA9BZ 6668 33 26 8530 45 31
15 RX9AKK 6586 42 27 7429 47 31
16 RA4NCQ 6575 19 18 8464 23 20
17 RA9DA 6266 20 13 7214 23 14
18 UA9WTF 6192 23 18 7104 26 21
19 UA9FDZ 6088 29 24 10399 43 35
20 RA9CHZ 6038 27 21 7793 36 27
21 RW9F 5561 25 20 7399 34 25
22 RA9FMT 5377 19 15 6151 22 18
23 R9BT 5192 53 35 6581 61 40
24 RA9ADW 5024 25 23 6113 31 27
25 RA9CGG 4779 26 17 4951 28 17
26 R9ABA 4307 25 18 5195 31 22
27 R8ADN 4126 32 21 5044 37 25
28 RA8AA 3789 27 21 3934 28 22
29 RA9AAZ 2844 16 14 4979 23 20
30 UN7LDX 2743 18 15 4341 27 22
31 UA9FAD 2724 6 5 2935 7 6
32 RA9AW 2217 31 21 2890 35 24
33 UC9A 2011 9 8 2326 10 8
34 UA9QDX 1467 7 7 2149 10 10
35 R9AY 1363 8 7 2104 11 9
36 UA9AKC 1238 30 20 2202 36 20
37 R8AAZ 1175 12 12 1203 13 13
38 RU4NG 1086 5 4 1086 5 4
39 RA9A 939 14 11 1238 16 13
40 UN7LAP 650 4 4 937 6 6
41 R9WWT 640 6 5 956 7 6
42 UA9ADG 636 6 6 1072 10 8
43 RA9AVL 564 5 4 924 7 6
44 UB8ABJ 467 14 10 991 22 16
45 UB8AET 449 11 9 588 12 10
46 RX9AFQ 220 5 4 241 6 4
47 RV9ASA 184 3 2 184 3 2
48 UA9AAG 113 6 3 185 14 7
49 RA9QAW 99 4 2 99 4 2
50 RX9ATX 27 2 1 38 3 2
51 RV9ABE 16 1 1 50 6 3
52 RX9A дисквал. 0 8 6 0 10 8

SOSB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RC9F 16386 56 56 17901 60 60
2 UA4PKA 12506 31 31 14087 34 34
3 R9AT 9461 52 52 10077 56 56
4 UN6LN 8127 27 27 10051 32 32
5 RA9WAA 7000 21 21 9152 27 27
6 RA9CMI 6896 33 33 7434 36 36
7 UA9CFH 6501 23 23 8133 28 28
8 RK9CC 5790 24 24 7568 30 30
9 UA9FPG 5086 23 23 5664 25 25
10 UA9CRB 4840 22 22 5463 25 25
11 RY9FAA 4807 20 20 4931 21 21
12 R8ABA 4531 33 33 5443 37 37
13 R9FC 4402 16 16 5250 19 19
14 UN4L 4323 16 16 5232 20 19
15 RK9DO 3903 16 16 4526 18 18
16 RA9AAA 3736 29 29 3947 30 30
17 RA9CCK 3597 18 18 4993 25 25
18 R8WG 3590 15 15 4042 17 17
19 R4NAM 3517 11 11 4171 13 13
20 UN7CL 3503 8 8 4138 9 9
21 R8WW 2738 13 13 3074 14 14
22 RW4WP 2334 9 9 2985 11 11
23 RU9FT 2212 10 10 2816 12 12
24 RC9FC 1943 15 15 2479 18 18
25 R9BA 1848 13 13 3801 20 20
26 R9FBO 478 11 11 631 13 13
27 UB9FCD 382 8 8 392 9 9
28 R8ADD 359 5 5 359 5 5
29 UB9FABO 338 9 9 368 10 10
30 UA9BU 332 9 9 601 12 12
31 UB8FBV 311 7 7 311 7 7
32 RC9FB 244 5 5 265 7 7
33 RA9FWB 121 6 6 316 8 7
34 UB8AAF 79 2 2 129 3 3
35 RZ9A 71 1 1 71 1 1
36 RA9FDD 0 0 0 415 9 9
37 RT8A дисквал. 0 24 24 0 24 24

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RV9AS checklog 0 0 0 0 2 1
2 UA4HQI checklog 0 4 3 0 5 4
3 UA9FU checklog 0 20 20 0 27 27
4 R8ABT checklog 0 7 4 0 7 4
5 R9AZ checklog 0 1 1 0 1 1
6 UA8F checklog 0 19 19 0 25 23
7 UA9AR checklog 0 12 9 0 13 9
8 UB8ASV checklog 0 9 7 0 12 9