Просмотр отчета участника - RW4WE (LO66PU)
Позывной RW4WE
QTH-локатор LO66PU
Группа SO
Свердловская область Нет
Заявлено Подтверждено
Очки 16483 15308
Корреспондентов 23 22
QSO 57 52
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB RQ9F 04.03.2018 02:05 59 001 59 003 LO78XA 205.6 206
144 MHz SSB UA9FDZ 04.03.2018 02:09 59 002 59 005 LO87CX 214.6 215
144 MHz SSB RA4W 04.03.2018 02:11 59 003 59 007 LO66PX 13.9 14
144 MHz SSB UA4PKA 04.03.2018 02:13 59 004 59 002 LO64GO 254.5 255
144 MHz SSB RA9FOR 04.03.2018 02:15 59 005 59 009 LO88EB 228 228
144 MHz SSB RU9FT 04.03.2018 02:17 59 006 59 003 LO89JK 352.8 353
144 MHz CW UA9FU 04.03.2018 02:24 599 007 599 003 LO88ED 233.4 233
144 MHz SSB RW4HW 04.03.2018 02:26 59 008 59 002 LO43QM 445.8 446
144 MHz SSB UA9FY 04.03.2018 02:35 59 009 59 013 LO88WN 331.7 332
144 MHz SSB RW9F 04.03.2018 02:38 59 010 59 006 LO88AA 209.5 210
144 MHz CW RA8AWA 04.03.2018 02:51 599 011 599 019 MO05OJ 516.2 516
144 MHz CW RA9CCK 04.03.2018 02:57 599 012 599 009 MO06WK 526.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz CW RK9CB 04.03.2018 02:59 599 013 599 015 MO06IT 450.6 451
144 MHz SSB UA4WFF 04.03.2018 03:12 59 014 59 003 LO66RV 11.1 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 016

144 MHz CW RA9BZ 04.03.2018 03:16 599 015 599 020 MO05GR 463.9 464
144 MHz SSB UA9FPG 04.03.2018 03:22 59 016 59 011 LO89TA 351 351
144 MHz SSB RK4NAB 04.03.2018 03:26 59 017 59 006 LO56EX 177.4 177
144 MHz SSB RY9FAA 04.03.2018 03:38 59 018 59 012 LO88DA 221.3 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RM9C 04.03.2018 03:55 59 019 59 023 MO07BV 425.2 425
144 MHz SSB RA4W 04.03.2018 04:03 59 020 59 025 LO66PX 13.9 14
144 MHz SSB RW9F 04.03.2018 04:04 59 021 59 015 LO88AA 209.5 210
144 MHz SSB UA9FDZ 04.03.2018 04:06 59 022 59 021 LO87CX 214.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 020

144 MHz SSB RQ9F 04.03.2018 04:08 59 023 59 022 LO78XA 205.6 206
144 MHz SSB RA9FOR 04.03.2018 04:12 59 024 59 036 LO88EB 228 228
144 MHz CW RW4HW 04.03.2018 04:17 599 025 599 013 LO43QM 445.8 446
144 MHz SSB RM9C 04.03.2018 04:28 59 026 59 038 MO07BV 425.2 425
144 MHz SSB UA4PKA 04.03.2018 04:29 59 027 59 015 LO64GO 254.5 255
144 MHz CW RA8AWA 04.03.2018 04:33 599 028 599 047 MO05OJ 516.2 516
144 MHz SSB UA9FY 04.03.2018 04:37 59 029 59 043 LO88WN 331.7 332
144 MHz CW UA9FU 04.03.2018 04:39 599 030 599 020 LO88ED 233.4 233
144 MHz SSB UA9FPG 04.03.2018 04:45 59 031 59 027 LO89TA 351 351
144 MHz SSB RK4NAB 04.03.2018 04:49 59 032 59 016 LO56EX 177.4 177
144 MHz SSB RY9FAA 04.03.2018 04:55 59 033 59 027 LO88DA 221.3 221
144 MHz CW RA9BZ 04.03.2018 05:35 599 034 599 043 MO05GR 463.9 464
144 MHz CW RA9CCK 04.03.2018 05:38 599 035 599 033 MO06WK 526.2 526
144 MHz CW RK9CB 04.03.2018 05:44 599 036 599 049 MO06IT 450.6 451
144 MHz SSB UA4WFF 04.03.2018 05:49 59 037 59 007 LO66RV 11.1 11
144 MHz FM R9FC 04.03.2018 05:54 59 038 59 012 LO88DC 226.7 227
144 MHz SSB UA4PKA 04.03.2018 06:01 59 039 59 023 LO64GO 254.5 255
144 MHz FM UA9FDZ 04.03.2018 06:04 59 040 59 047 LO87CX 214.6 215
144 MHz SSB RA9FOR 04.03.2018 06:06 59 041 59 053 LO88EB 228 228
144 MHz FM R9FC 04.03.2018 06:07 59 042 59 015 LO88DC 226.7 227
144 MHz SSB RW9F 04.03.2018 06:08 59 043 59 033 LO88AA 209.5 210
144 MHz FM RK9FBW 04.03.2018 06:11 59 044 59 008 LO88DA 221.3 221
144 MHz SSB UA4WFF 04.03.2018 06:14 59 045 59 009 LO66RV 11.1 11
144 MHz SSB R9GB 04.03.2018 06:15 59 046 59 029 LO87DV 213.7 214
144 MHz CW RA8AWA 04.03.2018 06:18 599 047 599 082 MO05OJ 516.2 516
144 MHz CW RA4W 04.03.2018 06:25 599 048 599 052 LO66PX 13.9 14
144 MHz SSB UA9FPG 04.03.2018 06:29 59 049 59 040 LO89TA 351 351
144 MHz CW RW4HW 04.03.2018 06:31 599 050 599 021 LO43QM 445.8 446
144 MHz CW UA9FY 04.03.2018 07:02 599 051 599 075 LO88WN 331.7 332
144 MHz CW RK9CB 04.03.2018 07:10 599 052 599 072 MO06IT 450.6 451
144 MHz CW RA9BZ 04.03.2018 07:12 599 053 599 056 MO05GR 463.9 464
144 MHz SSB RU9FT 04.03.2018 07:19 59 054 59 033 LO89JK 352.8 353
144 MHz SSB RQ9F 04.03.2018 07:20 59 055 59 051 LO78XA 205.6 206
144 MHz SSB R9FBO 04.03.2018 07:28 59 056 59 024 LO78WA 201.7 0 Неправильное время

У корреспондента 07:24

144 MHz SSB RM9C 04.03.2018 07:58 59 057 59 081 MO07BV 425.2 425