Просмотр отчета участника - RV9CVA (MO06RX)
Позывной RV9CVA
QTH-локатор MO06RX
Группа SO
Свердловская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 11301 9907
Корреспондентов 28 26
QSO 71 66
Пропущено и повторно
переданно номеров
1 шт. 1.41%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB RA8AWA 04.03.2018 02:05 59 001 59 007 MO05OJ 176.7 177
144 MHz SSB UB9FFF 04.03.2018 02:08 59 002 59 004 LO99OO 319.8 320
144 MHz SSB RV9CGW 04.03.2018 02:09 59 003 59 005 MO07CR 112 112
144 MHz SSB RA9CGG 04.03.2018 02:10 59 004 59 004 MO07BG 86.7 87
144 MHz SSB UA9CUH 04.03.2018 02:11 59 005 59 001 LO96PP 136.9 137
144 MHz SSB UA8CAD 04.03.2018 02:12 59 006 59 004 MO06HU 52.4 52
144 MHz SSB RA9CCU 04.03.2018 02:13 59 007 59 005 MO06BQ 87.2 87
144 MHz SSB RK9CB 04.03.2018 02:13 59 008 59 001 MO06IT 49.1 49
144 MHz SSB RA9BZ 04.03.2018 02:14 59 009 59 008 MO05GR 150 150
144 MHz SSB RA9AW 04.03.2018 02:20 59 010 59 008 MO05RD 203.7 204
144 MHz SSB R9AT 04.03.2018 02:21 59 011 59 009 MO05UI 181.3 181
144 MHz SSB RA8AA 04.03.2018 02:22 59 012 59 007 MO05TA 217.8 218
144 MHz SSB UA9ARK 04.03.2018 02:27 59 013 59 001 MO05QE 199.1 199
144 MHz CW R9BT 04.03.2018 02:32 599 014 599 007 MO05PE 199.3 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05RX

144 MHz SSB RM9CM 04.03.2018 02:36 59 015 59 011 MO07BF 85.2 85
144 MHz SSB R8CBV 04.03.2018 02:38 59 016 59 001 LO96XS 93.9 94
144 MHz SSB RA9DA 04.03.2018 02:49 59 017 59 007 MO17MP 120.6 121
144 MHz SSB RA9CCK 04.03.2018 02:51 59 018 59 008 MO06WK 65.4 65
144 MHz SSB RA9CHZ 04.03.2018 02:52 59 019 59 007 MO06XJ 71.7 72
144 MHz SSB R8CAD 04.03.2018 03:02 59 020 59 005 MO06HV 51.3 51
144 MHz SSB RA9CMI 04.03.2018 03:04 59 021 59 001 MO07RA 4.6 5
144 MHz SSB RM9C 04.03.2018 03:26 59 022 59 020 MO07BV 129.3 129
144 MHz SSB RZ9A 04.03.2018 03:31 59 023 59 009 MO04VD 315.6 316
144 MHz CW UA9CFH 04.03.2018 03:42 599 024 599 003 MO07UT 93.7 94
144 MHz SSB R8ACZ 04.03.2018 03:44 59 025 59 016 MO04PS 245.6 246
144 MHz SSB UA4PKA 04.03.2018 03:59 59 026 59 010 LO64GO 615.8 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RM9CM 04.03.2018 04:01 59 027 59 023 MO07BF 85.2 85
144 MHz CW RA8AWA 04.03.2018 04:04 599 028 599 035 MO05OJ 176.7 177
144 MHz SSB RV9CGW 04.03.2018 04:14 59 029 59 028 MO07CR 112 112
144 MHz SSB RA9CCK 04.03.2018 04:15 59 030 59 019 MO06WK 65.4 65
144 MHz SSB RA9DA 04.03.2018 04:17 59 031 59 015 MO17MP 120.6 121
144 MHz SSB R8CBV 04.03.2018 04:20 59 032 59 013 LO96XS 93.9 94
144 MHz SSB UB9FFF 04.03.2018 04:22 59 033 59 028 LO99OO 319.8 320
144 MHz SSB R8CAD 04.03.2018 04:25 59 034 59 026 MO06HV 51.3 51
144 MHz SSB RA9CGG 04.03.2018 04:25 59 035 59 031 MO07BG 86.7 87
144 MHz CW UA9ARK 04.03.2018 04:33 599 036 599 020 MO05QE 199.1 199
144 MHz CW RZ9A 04.03.2018 04:35 599 037 599 015 MO04VD 315.6 316
144 MHz CW RK9CB 04.03.2018 04:38 599 038 599 039 MO06IT 49.1 49
144 MHz SSB RA8AA 04.03.2018 04:42 59 039 59 034 MO05TA 217.8 218
144 MHz SSB R9AT 04.03.2018 04:42 59 040 59 033 MO05UI 181.3 181
144 MHz SSB RA9AW 04.03.2018 04:43 59 041 59 033 MO05RD 203.7 204
144 MHz CW RA9BZ 04.03.2018 04:45 599 042 599 033 MO05GR 150 150
144 MHz CW R9BT 04.03.2018 04:48 599 043 599 033 MO05PE 199.3 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05RX

144 MHz SSB RA9CCU 04.03.2018 04:57 59 044 59 041 MO06BQ 87.2 87
144 MHz SSB RM9C 04.03.2018 05:00 59 045 59 045 MO07BV 129.3 129
144 MHz SSB UA8CAD 04.03.2018 05:03 59 046 59 020 MO06HU 52.4 52
144 MHz SSB R9AT 04.03.2018 05:12 59 047 59 038 MO05UI 181.3 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB R8ACZ 04.03.2018 05:13 59 048 59 029 MO04PS 245.6 246
144 MHz SSB RK9CB 04.03.2018 06:05 59 049 59 059 MO06IT 49.1 49
144 MHz SSB RA8AWA 04.03.2018 06:06 59 050 59 076 MO05OJ 176.7 177
144 MHz SSB RA9CCK 04.03.2018 06:08 59 051 59 038 MO06WK 65.4 65
144 MHz SSB R9AT 04.03.2018 06:08 59 052 59 051 MO05UI 181.3 181
144 MHz SSB R8ACZ 04.03.2018 06:11 59 053 59 043 MO04PS 245.6 246
144 MHz SSB R9BT 04.03.2018 06:11 59 054 59 046 MO05PE 199.3 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05RX

144 MHz SSB RA8AA 04.03.2018 06:12 59 055 59 052 MO05TA 217.8 218
144 MHz SSB UA9ARK 04.03.2018 06:13 59 056 59 035 MO05QE 199.1 199
144 MHz SSB RA9BZ 04.03.2018 06:14 59 057 59 048 MO05GR 150 150
144 MHz SSB RA9CCU 04.03.2018 06:15 59 058 59 051 MO06BQ 87.2 87
144 MHz SSB R8CBV 04.03.2018 06:17 59 059 59 029 LO96XS 93.9 94
144 MHz SSB RA9AW 04.03.2018 06:18 59 060 59 052 MO05RD 203.7 204
144 MHz SSB UB9FFF 04.03.2018 06:24 59 061 59 057 LO99OO 319.8 320
144 MHz SSB RA9DA 04.03.2018 06:28 59 062 59 031 MO17MP 120.6 121
144 MHz SSB UA8CAD 04.03.2018 06:30 59 063 59 032 MO06HU 52.4 52
144 MHz SSB RA9CGG 04.03.2018 06:39 59 064 59 047 MO07BG 86.7 87
144 MHz SSB R8CAD 04.03.2018 06:43 59 065 59 047 MO06HV 51.3 51
144 MHz SSB RV9CGW 04.03.2018 06:44 59 066 59 061 MO07CR 112 112
144 MHz SSB RM9CM 04.03.2018 06:45 59 067 59 059 MO07BF 85.2 85
144 MHz SSB RZ9A 04.03.2018 06:54 59 068 59 024 MO04VD 315.6 316
144 MHz CW RA4W 04.03.2018 07:33 599 070 599 065 LO66PX 494.3 494
144 MHz CW UA9FY 04.03.2018 07:51 599 071 599 080 LO88WN 275.8 276
144 MHz SSB RM9C 04.03.2018 07:55 59 072 59 079 MO07BV 129.3 129