Просмотр отчета участника - UB8ABJ (MO05RE)
Позывной UB8ABJ
QTH-локатор MO05RE
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 1706 1514
Корреспондентов 15 14
QSO 60 53
Пропущено и повторно
переданно номеров
1 шт. 1.67%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz FM R9AT 23.02.2018 02:01 59 001 59 001 MO05UI 24.4 37
432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 02:02 59 002 59 003 MO05RD 4.6 7
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 02:04 59 003 59 002 MO05QE 5.4 8
432 MHz FM RA8AA 23.02.2018 02:06 59 004 59 004 MO05TA 21.3 32
432 MHz FM R9BT 23.02.2018 02:08 59 005 59 003 MO05PE 10.6 16
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 02:10 59 006 59 008 MO04PS 47.6 0 Неправильное время

У корреспондента 02:19

432 MHz FM UB8ADV 23.02.2018 02:27 59 007 59 003 MO05QE 5.4 0 Нет отчета участника

432 MHz FM R8AM 23.02.2018 02:31 59 008 59 006 MO05QE 5.4 8
432 MHz FM R9BT 23.02.2018 02:35 59 009 59 017 MO05PE 10.6 16
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 02:39 59 010 59 014 MO04PS 47.6 71
432 MHz FM R9AT 23.02.2018 02:43 59 011 59 014 MO05UI 24.4 37
432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 02:46 59 012 59 019 MO05RD 4.6 7
432 MHz FM RA8AA 23.02.2018 02:48 59 013 59 020 MO05TA 21.3 32
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 03:04 59 001 59 008 MO05RC 9.3 9
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:06 59 002 59 007 MO05KL 49.1 49
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 03:08 59 003 59 003 MO06KD 112.6 113
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:12 59 004 59 011 MO04PS 47.6 48
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 03:13 59 005 59 013 MO05UI 24.4 24
144 MHz FM UB8ADV 23.02.2018 03:19 59 006 59 004 MO05QE 5.4 0 Нет отчета участника

144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:21 59 007 59 015 MO05SB 14.8 15
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:22 59 008 59 001 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 03:31 59 009 59 020 MO05UI 24.4 24
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:33 59 010 59 016 MO05KL 49.1 49
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 03:35 59 011 59 021 MO05RC 9.3 9
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:36 59 012 59 023 MO05SB 14.8 15
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:41 59 013 59 018 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 03:44 59 014 59 025 MO06KD 112.6 113
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 03:47 59 015 59 023 MO05TA 21.3 21
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:53 59 016 59 016 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:54 59 017 59 033 MO04PS 47.6 48
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 03:56 59 018 59 003 MO05QD 7 7
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 03:59 59 019 59 024 MO05NE 21.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R9BT 23.02.2018 04:01 59 020 59 037 MO05PE 10.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 038

144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:03 59 021 59 020 MO05QE 5.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 022

144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:04 59 023 59 042 MO05RC 9.3 9
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 04:06 59 024 59 043 MO05UI 24.4 24
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 04:10 59 025 59 012 MO05QD 7 7
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 04:14 59 026 59 038 MO05TA 21.3 21
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:23 59 027 59 040 MO05KL 49.1 49
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:25 59 028 59 052 MO05SB 14.8 15
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 04:26 59 029 59 043 MO06KD 112.6 113
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 04:28 59 030 59 025 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:35 59 031 59 032 MO05QE 5.4 5
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:36 59 032 59 055 MO04PS 47.6 48
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 04:40 59 033 59 052 MO06KD 112.6 113
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 04:45 59 034 59 059 MO05TA 21.3 21
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 04:54 59 035 59 045 MO05NE 21.1 21
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:56 59 036 59 073 MO05RC 9.3 9
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2018 04:57 59 037 59 012 MO05QD 7 7
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:58 59 038 59 069 MO05SB 14.8 15
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 05:04 59 014 59 014 MO05QE 5.4 8
432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 05:05 59 015 59 026 MO05RD 4.6 7
432 MHz FM R9BT 23.02.2018 05:06 59 016 59 026 MO05PE 10.6 16
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 05:08 59 017 59 021 MO04PS 47.6 71
432 MHz FM R9AT 23.02.2018 05:12 59 018 59 020 MO05UI 24.4 37
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 05:32 59 019 59 018 MO05QE 5.4 8
432 MHz FM RA8AA 23.02.2018 05:33 59 020 59 034 MO05TA 21.3 32
432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 05:34 59 021 59 034 MO05RD 4.6 7
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 05:40 59 022 59 032 MO04PS 47.6 0 Неправильное время

У корреспондента 05:35

432 MHz FM R9BT 23.02.2018 05:44 59 023 59 037 MO05PE 10.6 16