Просмотр отчета участника - RZ9AF (MO05RC)
Позывной RZ9AF
QTH-локатор MO05RC
Группа SOSB 144
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 3200 3056
Корреспондентов 21 20
QSO 73 69
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 03:02 59 001 59 002 MO05UI 32 32
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 03:02 59 002 59 003 MO04PK 74.8 75
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 03:02 59 003 59 003 MO04OK 75.7 76
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:03 59 004 59 002 MO05KL 55.7 56
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:03 59 005 59 002 MO05SB 7 7
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 03:04 59 006 59 003 MO05RD 4.6 5
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:04 59 007 59 004 MO04PS 38.5 39
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 03:04 59 008 59 001 MO05RE 9.3 9
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 03:05 59 009 59 004 MO05PE 14.1 14
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 03:05 59 010 59 006 MO05PE 14.1 14
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:07 59 011 59 007 MO05QE 10.7 11
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 03:08 59 012 59 004 MO06KD 121.3 121
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 03:11 59 013 59 005 MO05TA 14.1 14
144 MHz FM R8AZ 23.02.2018 03:14 59 014 59 007 LO95ND 148.3 148
144 MHz FM R8ADN 23.02.2018 03:15 59 015 59 003 MO05BD 84.8 85
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 03:16 59 016 59 001 MO05NE 23.2 23
144 MHz FM UB8AAT 23.02.2018 03:16 59 017 59 006 LO95UI 114.3 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM RA8ABE 23.02.2018 03:19 59 018 59 001 MO05QE 10.7 0 Нет отчета участника

144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 03:30 59 019 59 014 MO06KD 121.3 121
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 03:33 59 020 59 012 MO05QE 10.7 11
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 03:34 59 021 59 011 MO05RE 9.3 9
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 03:35 59 022 59 022 MO05SB 7 7
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:36 59 023 59 018 MO05KL 55.7 56
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 03:36 59 024 59 018 MO04PK 74.8 75
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:37 59 025 59 025 MO04PS 38.5 39
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 03:37 59 026 59 013 MO05PE 14.1 14
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 03:38 59 027 59 024 MO05PE 14.1 14
144 MHz FM UB8AAT 23.02.2018 03:41 59 028 59 015 LO95UI 114.3 114
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 03:43 59 029 59 030 MO05UI 32 32
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 03:43 59 030 59 022 MO05TA 14.1 14
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 03:43 59 031 59 020 MO05NE 23.2 23
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 03:44 59 032 59 025 MO05RD 4.6 5
144 MHz FM R8AZ 23.02.2018 03:46 59 033 59 018 LO95ND 148.3 148
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 03:49 59 034 59 025 MO04OK 75.7 76
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 03:58 59 035 59 005 MO05QD 7 7
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:00 59 036 59 036 MO05SB 7 7
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:00 59 037 59 035 MO04PS 38.5 39
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 04:01 59 038 59 039 MO05PE 14.1 14
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 04:02 59 039 59 007 MO05QD 7 7
144 MHz FM UB8AAT 23.02.2018 04:03 59 040 59 017 LO95UI 114.3 114
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:03 59 041 59 028 MO05KL 55.7 56
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:04 59 042 59 023 MO05RE 9.3 9
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 04:05 59 043 59 032 MO04OK 75.7 76
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 04:06 59 044 59 044 MO05UI 32 32
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:07 59 045 59 024 MO05QE 10.7 11
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 04:08 59 046 59 032 MO05NE 23.2 23
144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 04:08 59 047 59 036 MO06KD 121.3 121
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 04:10 59 048 59 037 MO05RD 4.6 5
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 04:10 59 049 59 031 MO04PK 74.8 75
144 MHz FM R8ADN 23.02.2018 04:13 59 050 59 018 MO05BD 84.8 85
144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 04:18 59 051 59 045 MO05TA 14.1 14
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 04:21 59 052 59 019 MO05QE 10.7 11
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:31 59 053 59 030 MO05QE 10.7 11
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 04:31 59 054 59 038 MO04OK 75.7 76
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 04:32 59 055 59 038 MO04PK 74.8 75
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:33 59 056 59 053 MO04PS 38.5 39
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 04:33 59 057 59 024 MO05PE 14.1 14
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:35 59 058 59 045 MO05KL 55.7 56
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:37 59 059 59 058 MO05SB 7 7
144 MHz FM R9AT 23.02.2018 04:39 59 060 59 066 MO05UI 32 32
144 MHz FM RA9AW 23.02.2018 04:39 59 061 59 054 MO05RD 4.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 039

144 MHz FM RA8AA 23.02.2018 04:40 59 062 59 053 MO05TA 14.1 14
144 MHz FM UB8AAT 23.02.2018 04:43 59 063 59 032 LO95UI 114.3 114
144 MHz FM R8AZ 23.02.2018 04:44 59 064 59 033 LO95ND 148.3 148
144 MHz FM R8ADN 23.02.2018 04:44 59 065 59 024 MO05BD 84.8 85
144 MHz FM R9BA 23.02.2018 04:45 59 066 59 042 MO05NE 23.2 23
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 04:47 59 067 59 075 MO05PE 14.1 14
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 04:49 59 068 59 019 MO05QD 7 7
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 04:52 59 069 59 027 MO05QE 10.7 11
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 04:54 59 070 59 033 MO05PE 14.1 0 Неправильное время

У корреспондента 04:59

144 MHz FM RA8AWA 23.02.2018 04:54 59 071 59 056 MO06KD 121.3 121
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2018 04:55 59 072 59 011 MO05QD 7 7
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:56 59 073 59 036 MO05RE 9.3 9