Просмотр отчета участника - RA9CCU (MO06BQ)
Позывной RA9CCU
QTH-локатор MO06BQ
Группа SOMB
Челябинская область Нет
Заявлено Подтверждено
Очки 3910 3352
Корреспондентов 9 8
QSO 27 24
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 02:10 59 001 59 002 MO06KD 75.7 114
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 02:34 59 002 59 009 MO06KD 75.7 114
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:05 59 001 59 004 MO05UI 177.8 178
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 03:06 59 002 59 002 MO07CR 115.9 116
144 MHz SSB RM9C 23.02.2018 03:07 59 003 59 002 MO07BV 134.3 134
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 03:16 59 004 59 011 MO06KD 75.7 76
144 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 03:22 59 005 59 007 MO04VD 301.3 301
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 03:29 59 006 59 011 MO05NE 178 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO04BQ

144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 03:30 59 007 59 016 MO05RD 190.4 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 03:32 59 008 59 016 MO06KD 75.7 76
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 03:35 59 009 59 003 MO07CR 115.9 116
144 MHz SSB RM9C 23.02.2018 03:36 59 010 59 004 MO07BV 134.3 134
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:46 59 011 59 032 MO05UI 177.8 178
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 04:02 59 012 59 031 MO06KD 75.7 76
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:08 59 013 59 047 MO05UI 177.8 178
144 MHz SSB RM9C 23.02.2018 04:10 59 014 59 011 MO07BV 134.3 134
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 04:16 59 015 59 009 MO07CR 115.9 116
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 04:20 59 016 59 045 MO05RD 190.4 190
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2018 04:23 59 017 59 046 MO05TA 207.4 207
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 04:24 59 018 59 056 MO05PE 181.9 182
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 04:30 59 019 59 045 MO06KD 75.7 76
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:32 59 020 59 062 MO05UI 177.8 178
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 04:35 59 021 59 049 MO05RD 190.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 035

144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2018 04:43 59 022 59 014 MO07CR 115.9 116
144 MHz SSB RM9C 23.02.2018 04:43 59 023 59 014 MO07BV 134.3 134
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 05:10 59 003 59 014 MO06KD 75.7 114
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 05:37 59 004 59 018 MO06KD 75.7 114